公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50101 湯田ダム貯水池 L‐9(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1992年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1992.05.20 1992.05.20 1992.05.20 1992.07.09 1992.07.09 1992.07.09 1992.09.09 1992.09.09 1992.09.09 1992.11.12 1992.11.12 1992.11.12 1993.01.20 1993.03.10
採取時刻 1015 1115 1135 0915 1000 1015 1005 1045 1105 1043 1115 1133 1300 1000
天候 2 2 2 4 2 2 4
気温 (℃) 18.0 20.0 20.5 19.5 20.7 21.2 17.4 17.4 17.4 10.2 10.5 10.5 -1.2 1.0
水温 (℃) 10.3 8.4 8.3 21.8 9.0 7.8 18.2 8.5 7.4 9.2 9.1 8.6 1.0 3.3
採取水深 (m) 0.5 30.0 64.0 0.5 25.0 50.0 0.5 25.0 48.0 0.5 25.0 56.0 0.5 0.5
全水深 (m) 65.0 65.0 65.0 51.0 51.0 51.0 49.0 49.0 49.0 57.0 57.0 57.0
透明度 (m) <1000 2.000 <1000 2.000
pH 7.1 7 7 7.6 6.9 6.8 7.1 6.5 6.4 7.1 7.1 7 7.1 6.8
DO (mg/l) 11 10 10 8.6 9 7.5 8.3 4.4 4.2 10 10 9.6 12 12
BOD (mg/l) 0.8 0.8 0.5 2 0.7 0.5 1 0.9 0.9 0.8 0.5 0.4 0.6 0.6
COD (mg/l) 2.1 1.9 1.3 3.6 1.6 1.9 4.3 1.9 2.1 2.3 2.2 2 1.5 1.2
SS (mg/l) 14 16 27 4 4 4 12 6 10 2 2 3 1 4
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.30E+01 1.70E+01 1.70E+01 0.00E+00 5.00E+00 0.00E+00 7.90E+02 4.90E+02 7.90E+01 1.70E+02 7.90E+01 2.30E+01 5.00E+00 0.00E+00
全窒素 (mg/l) 0.51 0.51 0.57 0.35 0.33 0.46
全燐 (mg/l) 0.031 0.018 0.031 0.012 0.007 0.012
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0