公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50101 湯田ダム貯水池 L‐9(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1991年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1991.05.15 1991.05.15 1991.05.15 1991.07.26 1991.07.26 1991.07.26 1991.09.11 1991.09.11 1991.09.11 1991.11.13 1991.11.13 1991.11.13 1992.01.22 1992.03.09
採取時刻 1015 1115 1135 0950 1035 1055 1005 1055 1115 1037 1120 1130 1010 1030
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 20.5 21.6 22.0 24.0 24.5 24.7 18.2 18.7 18.8 6.0 5.8 5.7 2.5 5.2
水温 (℃) 12.3 7.6 6.4 16.8 14.8 7.5 21.3 14.4 10.9 9.1 8.1 7.8 1.0 0.7
流量 (m3/s) 24.15 93.15 12.51 49.71 14.32 9.12
採取水深 (m) 0.5 30.0 59.0 0.5 25.0 50.0 0.5 25.0 48.0 0.5 25.0 55.8
全水深 (m) 60.0 60.0 60.0 51.0 51.0 51.0 49.0 49.0 49.0 56.8 56.8 56.8 0.5 0.5
pH 7.2 7.1 7 7.1 7 6.9 6.8 6.6 6.5 7 7 7 6.8 6.8
DO (mg/l) 10 11 10 9.2 9.2 8.9 8.5 7.8 7.3 10 10 10 13 13
BOD (mg/l) 0.7 < 0.5 < 0.5 1.2 1.9 0.9 1.1 0.5 < 0.5 1.2 < 0.5 0.5 0.6 1.2
COD (mg/l) 1.1 1 1.2 2.1 2.5 3.3 2.3 1.7 1.8 2.3 1.3 1.4 1.2 2.3
SS (mg/l) 2 3 7 6 13 19 2 4 9 7 2 3 2 6
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.0E+00 2.0E+00 8.0E+00 1.7E+03 1.1E+03 1.4E+03 7.9E+02 4.9E+01 2.3E+01 2.3E+01 7.9E+01 4.9E+01 2.0E+00 1.3E+01
全窒素 (mg/l) 0.26 0.33 0.27 0.53 0.29 0.81
全燐 (mg/l) 0.009 0.019 0.015 0.019 0.009 0.013
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0