公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50101 湯田ダム貯水池 L‐9(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1990年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1990.05.16 1990.05.16 1990.05.16 1990.07.11 1990.07.11 1990.07.11 1990.09.28 1990.09.28 1990.09.28 1990.11.14 1990.11.14 1990.11.14 1991.01.16 1991.03.06
採取時刻 1000 1055 1115 1040 1125 1145 1035 1125 1150 1210 1317 1342 1040 1030
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 10.3 10.8 11 20.3 20.5 20.5 14.5 14.9 15 16.2 15.8 15.8 -1 4.3
水温 (℃) 12.4 8 6.6 17 12.8 8.8 16.9 14.5 10.8 11 9 8.5 1.2 0.6
流量 (m3/s) 13.0 17.5 21.8 31.9 13.1 24.9
採取水深 (m) 0.5 30 62 0.5 25 47.3 0.5 20 42 0.5 30 62 0.5 0.5
全水深 (m) 63.0 63.0 63.0 48.3 48.3 48.3 43.0 43.0 43.0 63.0 63.0 63.0
pH 7 7 6.9 7.3 6.9 6.8 7.2 6.9 6.8 7.2 7 6.9 7 6.8
DO (mg/l) 10.4 10.3 10.1 6.9 7.3 6.3 8.2 7.8 7.9 9.4 8.5 8.3 10.8 10.8
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.3 0.6 0.5 0.7 1.3
COD (mg/l) 1.7 1.4 1.5 3.2 2.6 4.1 2.9 2.4 2.7 2.9 2.4 2.4 1.7 2.3
SS (mg/l) 3 6 16 2 2 51 12 11 16 8 6 6 3 18
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.3E+01 8.0E+00 5.0E+00 1.7E+02 3.3E+01 3.3E+02 4.9E+02 2.4E+01 2.4E+01 2.4E+02 1.3E+02 7.9E+02 2.0E+00 4.9E+01
全窒素 (mg/l) 0.26 0.34 0.4 0.38 0.25 0.61
全燐 (mg/l) 0.012 0.014 0.039 0.03 0.01 0.02
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 0 0
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005