公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50101 湯田ダム貯水池 L‐9(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1989年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1989.05.17 1989.05.17 1989.05.17 1989.07.19 1989.07.19 1989.07.19 1989.09.27 1989.09.27 1989.09.27 1989.11.15 1989.11.15 1989.11.15 1990.01.17 1990.03.07
採取時刻 1040 1040 1040 1020 1020 1020 0915 0915 0915 1130 1130 1130 1040 0930
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り
気温 (℃) 19.8 19.8 19.8 22.2 22.2 22.2 13.5 13.5 13.5 6.2 6.2 6.2 -3.8 -2
水温 (℃) 10.4 9.4 7 20.5 8.4 7 15.1 13.8 7.8 10.7 10.4 8.7 1.1 3.9
流量 (m3/s) 33.1 7.6 20.1 17.5 20.1 28.2
採取水深 (m) 0.5 30 61 0.5 25 48.4 0.5 25 47 0.5 25 52.3 0.5 0.5
全水深 (m) 62.5 62.5 62.5 49.4 49.4 49.4 48.0 48.0 48.0 53.3 53.3 53.3
pH 7.1 7 6.9 7.2 7 6.7 7.1 7.1 6.6 7.1 7.1 6.7 7 6.8
DO (mg/l) 10.7 9.8 9.6 8.9 7.6 5.5 9.2 8.6 2.2 10.4 10.3 1.6 13.2 12.3
BOD (mg/l) 1.2 0.7 0.5 1.1 0.5 0.5 0.9 0.5 < 0.5 1.1 1 1.3 0.9 1.3
COD (mg/l) 1.7 1.6 1.6 2.8 1.6 2 2.6 2.3 2.8 1.9 1.8 2.7 1.6 2.7
SS (mg/l) 2 2 4 2 2 10 7 10 49 2 3 21 1 12
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.0E+00 2.0E+00 5.0E+00 2.3E+01 2.0E+00 2.0E+00 7.9E+01 4.9E+02 2.4E+02 1.1E+02 4.9E+01 8.0E+00 8.0E+00 1.3E+01
全窒素 (mg/l) 0.46 0.38 0.3 0.23 0.32 0.33
全燐 (mg/l) 0.014 0.15 0.023 0.011 0.008 0.01
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005