公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50101 湯田ダム貯水池 L‐9(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1993年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1993.05.12 1993.05.12 1993.05.12 1993.07.14 1993.07.14 1993.07.14 1993.09.16 1993.09.16 1993.09.16 1993.11.17 1993.11.17 1993.11.17 1994.01.19 1994.03.09
採取時刻 1015 1102 1123 1030 1102 1116 1020 1054 1118 1100 1150 1210 1015 1000
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 19.5 20.5 20.8 16.0 16.5 16.6 21.6 22.3 22.3 9.7 10.3 10.5 -5.4 5.0
水温 (℃) 10.6 10.0 8.7 18.4 11.4 7.2 20.6 16.9 10.0 11.2 9.8 9.1 3.0 2.4
採取水深 (m) 0.5 30.0 64.0 0.5 25.0 50.0 0.5 25.0 47.0 0.5 30.0 58.0 0.5 0.5
全水深 (m) 65.0 65.0 65.0 51.0 51.0 51.0 48.0 48.0 48.0 59.0 59.0 59.0
透明度 (m) 1.900 2.000 2.100 5.000
pH 7 7 7 7.5 6.8 6.7 7.1 6.7 6.5 7.1 7.1 7 7 6.6
DO (mg/l) 11 10 10 9 7.8 5.6 8.5 6.6 0.7 9.9 10 9.7 11 14
BOD (mg/l) 0.5 0.5 0.5 1.1 0.7 0.7 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 0.5 < 0.5 0.5 1.1
COD (mg/l) 1.7 1.6 1.5 2.1 1.8 1.8 1.9 2.7 2.3 2.1 2 1.8 1.5 2
SS (mg/l) 2 2 2 2 3 19 3 5 16 8 7 4 3 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.7E+01 2.3E+01 2.0E+00 5.0E+00 1.3E+01 8.0E+00 3.3E+01 3.3E+01 2.3E+01 3.3E+01 7.9E+01 1.3E+01 1.7E+01 0.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.3 0.33 0.3 0.43 0.37 0.89
全燐 (mg/l) 0.005 0.014 0.024 0.02 0.012 0.006
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0