公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
22105 来内川 L-24

経年変化グラフ

測定年度

2024年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2024.04.24 2024.05.17 2024.06.19 2024.07.17 2024.08.07 2024.09.11 2024.10.09 2024.11.13 2024.12.11 2025.01.15 2025.02.12 2025.03.05 2024.04.24 2024.05.17 2024.06.19 2024.07.17 2024.08.07 2024.09.11 2024.10.09 2024.11.13 2024.12.11 2025.01.15 2025.02.12 2025.03.05
採取時刻 1034 1120 0953 1050 1025 1110 1000 0958 1013 1029 1152 1104 1042 1140 1002 1110 1045 1120 1014 1026 1020 1038 1207 1115
天候 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り
気温 (℃) 14.0 12.0 24.0 23.0 29.0 29.0 16.0 8.0 4.0 -1.0 3.0 2.0 14.0 12.0 24.0 23.0 29.0 29.0 16.0 8.0 4.0 -1.0 3.0 2.0
水温 (℃) 12.0 13.0 17.5 23.0 24.5 20.5 15.0 9.0 4.5 1.9 0.2 0.0 11.0 11.0 15.0 16.6 20.5 19.0 14.0 9.0 5.0 1.7 0.7 2.4
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.8 4.7 4.6 4.5 3.6 3.4 3.5 3.5 2.6 0.8 0.7 0.7
全水深 (m) 5.8 5.7 5.6 5.5 4.6 4.4 4.0 4.5 3.6 0.9 0.8 0.8 5.8 5.7 5.6 5.5 4.6 4.4 4.0 4.5 3.6 0.9 0.8 0.8
透明度 (m) 3.5 1.9 2.1 2.3 1.7 2.1 1.1 1.4 3.3 0.9 0.8 0.8 3.5 1.9 2.1 2.3 1.7 2.1 1.1 1.4 3.3 0.9 0.8 0.8
前日までの降雨状況 なし 前日小雨 3日前雨 6日前雨 前日雨 3日前小雨 前々日雨 6日前雨 3日前小雪 前日雪 前日小雪 なし なし 前日小雨 3日前雨 6日前雨 前日雨 3日前小雨 前々日雨 6日前雨 3日前小雪 前日雪 前日小雪 なし
外観 微黄濁 微黄濁 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 微黄濁 微黄濁 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 微黄濁 微黄濁 微黄濁 灰黄色・淡 無色澄明 微黄濁 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.3 7.4 7.3 7.3 8.0 7.3 7.3 7.3 7.3 7.0 7.1 7.1 7.3 7.4 7.1 7.3 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.1 7.2 7.2
DO (mg/l) 10 9.9 9.4 9.0 9.5 8.7 9.8 10 12 11 12 12 10 10 6.1 8.4 8.2 9.0 9.5 10 12 11 12 12
BOD (mg/l) 1.8 0.8 0.9 0.7 2.6 0.8 0.7 < 0.5 0.6 1.7 1.6 2.2 0.9 1.3 2.2 0.6 1.9 1.0 0.8 1.0 0.6 1.2 1.3 2.8
COD (mg/l) 2.4 2.6 2.3 4.0 5.8 5.4 3.1 1.9 1.4 1.9 1.9 2.5 2.3 2.7 3.5 4.9 5.3 7.7 3.0 2.6 1.5 5.1 2.7 2.7
SS (mg/l) < 1 < 1 2 1 3 < 1 3 1 < 1 < 1 < 1 2 1 1 6 3 3 2 4 3 < 1 8 3 < 1
全窒素 (mg/l) 0.50 0.38 0.36 0.46 0.44 0.48 0.48 0.38 0.41 0.62 0.84 0.67 0.50 0.40 0.57 0.46 0.48 0.82 0.44 0.43 0.39 0.58 0.77 0.76
全燐 (mg/l) 0.009 0.017 0.015 0.014 0.019 0.013 0.029 0.014 0.007 0.010 0.020 0.017 0.009 0.017 0.029 0.020 0.018 0.017 0.019 0.015 0.008 0.020 0.026 0.019
全亜鉛 (mg/l) 0.001 < 0.001 0.004 0.001 0.008 0.005 0.011 0.033
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 31 210 79 340 120 390 710 55 15 27 20 7 50 36 30 800 810 500 1200 120 22 22 30 10
クロロフィル-a (ug/l) < 0.9 1.0 3.8 2.7 10 2.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 1.4 1.3 5.1 20 1.3 1.9 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 2.3 1.9 < 0.9
プランクトン(優占種) Thalassios Thalassios Thalassios Cryptomona Pandorina Chlamydomo
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0001 0.0004 0.0002 0.0005 0.0013 0.0001 0.0089 0.0023
底層溶存酸素量 (mg/L) 10 10 6.1 8.4 8.2 9.0 9.5 10 12 11 12 12