公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
22105 来内川 L-24

経年変化グラフ

測定年度

2023年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2023.04.17 2023.05.22 2023.06.19 2023.07.10 2023.08.07 2023.09.11 2023.10.16 2023.11.13 2023.12.11 2024.01.09 2024.02.05 2024.03.04 2023.04.17 2023.05.22 2023.06.19 2023.07.10 2023.08.07 2023.09.11 2023.10.16 2023.11.13 2023.12.11 2024.01.09 2024.02.05 2024.03.04
採取時刻 0950 1011 0935 1020 0943 0957 1035 1001 1052 1015 0920 1110 0942 1021 0940 1030 0955 1006 1048 1022 1057 1025 0924 1125
天候 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り
気温 (℃) 9.8 18.6 22.3 23.5 33.2 25.8 20.1 7.3 8.2 -0.8 1.8 0.2 9.6 18.6 22.3 23.5 33.5 26.4 20.5 7.6 8.5 -0.8 1.8 0.2
水温 (℃) 9.2 14.1 14.8 21.9 24.4 21.3 13.3 8.0 7.0 2.3 2.1 2.1 6.9 10.8 12.7 13.4 13.8 16.7 12.3 7.5 6.5 3.5 2.7 2.5
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.6 3.9 3.7 4.8 4.5 4.7 4.8 4.3 4.3 4.9 4.4 1.5
全水深 (m) 5.6 4.9 4.7 5.8 5.5 5.7 5.8 5.3 5.3 5.9 5.4 2.5 5.6 4.9 4.7 5.8 5.5 5.7 5.8 5.3 5.3 5.9 5.4 2.5
透明度 (m) 2.3 2.5 2.0 2.3 1.5 1.5 1.5 3.5 5.3 5.9 4.5 2.5 2.3 2.5 2.0 2.3 1.5 1.5 1.5 3.5 5.3 5.9 4.5 2.5
前日までの降雨状況 前々日雨 3日前雨 3日前雨 2日前小雨 なし 前々日雨 前日雨 前日小雨 4日前雨 なし なし 前日雪 前々日雨 3日前雨 3日前雨 2日前小雨 なし 前々日雨 前日雨 前日小雨 4日前雨 なし なし 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微茶濁 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.3 7.3 7.2 7.2 7.4 7.3 7.4 7.2 7.4 7.5 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 6.8 6.8 7.3 7.4 7.2 7.4 7.4 7.3 7.3
DO (mg/l) 10 9.9 9.4 10 8.1 8.0 9.5 10 11 12 12 12 10 10 9.5 2.5 1.8 6.4 9.4 10 11 12 12 13
BOD (mg/l) 0.5 0.6 1.0 1.1 1.3 1.2 1.0 0.8 < 0.5 < 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 0.9 0.6 < 0.5 0.5 0.8
COD (mg/l) 4.2 1.9 2.6 2.8 3.0 4.5 3.1 1.9 1.6 1.3 1.5 1.3 3.5 2.4 2.6 3.6 3.8 3.7 3.3 3.3 1.8 1.5 1.4 1.3
SS (mg/l) < 1 2 1 1 3 8 2 1 1 < 1 < 1 1 4 2 3 3 4 8 4 7 1 < 1 1 < 1
全窒素 (mg/l) 0.57 0.45 0.62 0.48 0.56 0.68 0.53 0.36 0.44 0.46 0.53 0.49 0.51 0.57 0.66 0.92 0.84 0.68 0.52 0.42 0.47 0.44 0.45 0.42
全燐 (mg/l) 0.018 0.020 0.024 0.019 0.028 0.031 0.024 0.012 0.011 0.007 0.011 0.007 0.017 0.021 0.027 0.029 0.031 0.031 0.025 0.024 0.012 0.008 0.012 0.007
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.033 0.001 0.003 0.002 0.004 0.003 0.003
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 32 58 220 160 120 570 630 64 75 4 1 < 1 33 44 280 58 37 660 360 88 140 73 63 4
クロロフィル-a (ug/l) < 0.9 0.9 < 0.9 4.4 4.1 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 1.4 1.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 1.8 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9
プランクトン(優占種) Navicula s Cryptomona Pandorina Thalassios Chlamydomo Chlamydomo
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 10 10 9.5 2.5 1.8 6.4 9.4 10 11 12 12 13