公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
26002 鷹生川 L-23(鷹生ダム貯水池)

経年変化グラフ

測定年度

2024年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2024.04.15 2024.04.15 2024.04.15 2024.05.21 2024.05.21 2024.05.21 2024.06.12 2024.06.12 2024.06.12 2024.07.17 2024.07.17 2024.07.17 2024.08.05 2024.08.05 2024.08.05 2024.09.09 2024.09.09 2024.09.09 2024.10.15 2024.10.15 2024.10.15 2024.11.18 2024.11.18 2024.11.18 2024.12.09 2024.12.09 2024.12.09 2025.01.07 2025.01.07 2025.01.07 2025.02.04 2025.02.04 2025.02.04 2025.03.04 2025.03.04 2025.03.04
採取時刻 1104 1158 1150 1225 1240 1232 1150 1206 1200 1320 1335 1345 1230 1220 1210 1120 1134 1125 1045 1059 1050 1140 1145 1154 1146 1156 1216 1220 1210 1200 1131 1145 1137 0921 0924 0931
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 22.5 22.5 22.5 19.3 19.3 19.3 29.0 29.0 29.0 23.3 23.3 23.3 31.7 31.7 31.7 27.8 27.8 27.8 21.2 21.2 21.2 5.4 5.4 5.4 2.1 2.1 2.1 7.6 7.6 7.6 4.6 4.6 4.6 2.0 2.0 2.0
水温 (℃) 14.3 5.0 4.5 16.0 5.7 4.7 22.2 5.5 4.8 25.2 5.5 4.9 28.4 5.7 4.9 21.8 7.4 5.0 16.6 9.9 5.3 11.8 11.1 5.4 7.1 7.1 5.5 2.7 3.3 3.4 2.5 2.8 3.2 2.2 2.8 2.9
採取水深 (m) 0.5 17.7 34.3 0.5 15.3 29.5 0.5 16.9 32.8 0.5 16.0 31.0 0.5 16.6 32.2 0.5 18.2 35.3 0.5 17.5 34.0 0.5 17.7 34.3 0.5 17.2 33.4 0.5 16.5 31.9 0.5 15.1 29.2 0.5 13.7 26.4
全水深 (m) 35.3 35.3 35.3 30.5 30.5 30.5 33.8 33.8 33.8 32.0 32.0 32.0 33.2 33.2 33.2 36.3 36.3 36.3 35.0 35.0 35.0 35.3 35.3 35.3 34.4 34.4 34.4 32.9 32.9 32.9 30.2 30.2 30.2 27.4 27.4 27.4
透明度 (m) 4.5 4.0 5.0 2.5 3.5 5.0 4.5 4.5 2.8 4.0 5.0 5.0
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 微黄濁 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.1 7.0 6.9 7.3 7.0 7.0 7.4 7.0 6.9 7.9 6.9 6.7 8.3 6.9 6.8 7.5 6.7 6.7 7.4 7.3 6.7 7.4 7.2 6.9 7.3 7.2 7.2 7.4 7.4 7.3 7.0 7.0 7.0 7.4 7.4 7.3
DO (mg/l) 10 11 10 9.3 9.1 8.7 8.8 8.9 6.1 9.0 7.7 2.5 8.2 6.4 1.1 9.0 2.6 < 0.5 8.8 3.5 < 0.5 9.0 7.8 < 0.5 9.4 9.3 < 0.5 11 11 10 11 11 10 11 11 11
BOD (mg/l) 1.2 1.0 1.1 1.5 1.3 1.0 1.1 0.8 0.8 1.0 0.7 0.9 1.3 0.8 1.1 1.2 0.8 0.9 1.3 1.0 1.1 1.1 1.0 1.2 1.5 1.5 1.7 1.2 1.0 1.1 1.7 1.6 1.6 1.5 1.3 1.7
COD (mg/l) 2.0 1.6 1.7 2.4 1.9 1.7 1.7 1.6 1.8 3.8 1.9 2.1 3.3 2.0 2.0 2.5 2.6 1.9 2.2 2.2 3.0 1.7 2.1 3.3 2.2 2.1 2.7 1.5 1.5 1.7 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0
SS (mg/l) < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 1 < 1 < 1 1 < 1 1 6 1 < 1 4 < 1 < 1 7 1 < 1 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 1 2
全窒素 (mg/l) 0.41 0.35 0.37 0.24 0.36 0.34 0.29 0.42 0.50 0.24 0.39 0.62 0.24 0.39 0.54 0.36 0.51 0.53 0.31 0.33 0.94 0.21 0.25 0.81 0.34 0.42 0.67 0.31 0.34 0.34 0.28 0.30 0.32 0.32 0.32 0.31
全燐 (mg/l) 0.006 0.005 0.006 0.006 0.005 0.006 0.005 0.004 0.008 0.007 0.006 0.009 0.007 0.007 0.009 0.007 0.009 0.026 0.006 0.008 0.021 0.007 0.007 0.025 0.006 0.007 0.007 0.006 0.005 0.008 0.006 0.005 0.007 0.006 0.007 0.010
全亜鉛 (mg/l) 0.004 0.007 0.006 0.003 0.009 0.007 0.003 0.004 0.006 0.003 0.003 0.003
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 1 < 1 1 4 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3 4 11 3 6 3 3 23 36 12 10 14 14 12 10 7 5 < 1 4 1 < 1 2 1 4 1 3 2
クロロフィル-a (ug/l) < 0.9 < 0.9 < 0.9 1.0 < 0.9 < 0.9 1.3 < 0.9 < 0.9 2.4 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 8.2 < 0.9 < 0.9 2.6 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 1.4 1.4 1.4
プランクトン(優占種) Puncticula Sphaerocys Sphaerocys Sphaerocys Cryptophyc Cryptophyc
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 10 8.7 6.1 2.5 1.1 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 10 10 11