公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
26002 鷹生川 L-23(鷹生ダム貯水池)

経年変化グラフ

測定年度

2023年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2023.04.13 2023.04.13 2023.04.13 2023.05.11 2023.05.11 2023.05.11 2023.06.08 2023.06.08 2023.06.08 2023.07.06 2023.07.06 2023.07.06 2023.08.03 2023.08.03 2023.08.03 2023.09.07 2023.09.07 2023.09.07 2023.10.05 2023.10.05 2023.10.05 2023.11.09 2023.11.09 2023.11.09 2023.12.07 2023.12.07 2023.12.07 2024.01.11 2024.01.11 2024.01.11 2024.02.08 2024.02.08 2024.02.08 2024.03.07 2024.03.07 2024.03.07
採取時刻 1550 1555 1600 1027 1037 1056 0842 0846 0849 1009 1015 1020 1012 1018 1027 1039 1045 1053 0909 0923 0933 0928 0944 0953 1248 1258 1304 1156 1205 1212 1354 1359 1408 0937 0949 0957
天候 晴れ 晴れ 晴れ 快晴 快晴 快晴 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 快晴 快晴 快晴 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 快晴 快晴 快晴 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 15.6 15.6 15.6 16.0 16.0 16.0 22.1 22.1 22.1 24.2 24.2 24.2 32.5 32.5 32.5 25.6 25.6 25.6 20.5 20.5 20.5 16.1 16.1 16.1 10.5 10.5 10.5 6.1 6.1 6.1 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8
水温 (℃) 10.4 5.5 4.3 12.9 5.0 4.5 19.3 6.3 4.7 22.6 5.8 4.7 27.8 6.2 4.9 22.7 6.9 4.9 18.4 7.3 5.1 13.3 7.5 5.3 7.4 6.9 5.3 3.3 3.6 3.7 3.2 3.3 3.5 3.8 3.8 3.9
採取水深 (m) 0.5 16.5 32.0 0.5 17.5 34.0 0.5 17.5 34.0 0.5 17.0 33.0 0.5 17.0 33.0 0.5 18.0 35.0 0.5 17.0 33.0 0.5 17.5 34.0 0.5 17.5 34.0 0.5 18.0 35.0 0.5 17.5 34.0 0.5 18.0 35.0
全水深 (m) 33.0 33.0 33.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 36.0 36.0 36.0 34.0 34.0 34.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 36.0 36.0 36.0 35.0 35.0 35.0 36.0 36.0 36.0
透明度 (m) 4.5 3.3 4.8 3.8 4.6 3.0 4.5 3.9 3.8 3.8 4.4 3.9
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微褐濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微褐濁 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.3 7.1 7.0 6.9 6.8 6.8 7.3 7.1 6.9 7.7 6.7 6.6 7.5 6.8 6.7 7.2 7.0 6.9 7.2 6.7 6.7 7.2 6.6 6.5 7.3 7.1 6.7 6.7 6.6 6.7 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
DO (mg/l) 12 11 10 10 9.1 8.2 8.5 8.3 2.5 7.4 6.3 3.5 7.7 5.8 0.6 8.3 3.9 < 0.5 9.1 2.5 < 0.5 9.3 < 0.5 < 0.5 10 10 < 0.5 12 11 11 12 12 11 13 13 12
BOD (mg/l) 1.0 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 < 0.5 0.7 0.8 < 0.5 0.7 0.5 < 0.5 0.7 1.0 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 0.5 < 0.5 1.0 0.5 < 0.5 0.6 0.8 0.7 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 2.6 1.3 0.9 2.1 1.8 2.2 2.0 1.1 1.3 2.4 1.8 3.6 1.6 1.0 2.1 2.3 2.5 2.8 1.7 2.2 2.7 2.3 2.4 3.7 1.6 2.3 3.5 0.9 0.9 0.9 1.7 1.7 2.3 1.4 1.1 1.6
SS (mg/l) 1 1 2 < 1 1 3 < 1 < 1 2 1 1 10 1 1 5 < 1 < 1 3 < 1 1 6 < 1 1 9 < 1 1 8 < 1 < 1 1 < 1 1 1 < 1 < 1 5
全窒素 (mg/l) 0.47 0.39 0.31 0.30 0.33 0.39 0.25 0.44 0.53 0.32 0.53 0.76 0.28 0.36 0.79 0.51 0.60 0.89 0.34 0.56 0.96 0.31 0.42 0.76 0.20 0.19 0.52 0.32 0.34 0.33 0.39 0.46 0.46 0.66 0.49 0.51
全燐 (mg/l) 0.007 0.005 0.008 0.009 0.010 0.014 0.004 0.007 0.007 0.005 0.005 0.031 0.004 0.004 0.015 0.014 0.008 0.021 0.003 0.013 0.028 0.007 0.008 0.025 0.008 0.005 0.031 0.005 0.005 0.005 0.007 0.012 0.011 < 0.003 0.003 0.018
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.001 0.003 < 0.001 0.002 0.008 < 0.001 0.003 0.005 < 0.001 0.002 0.003
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 2 < 1 2 3 1 21 46 24 24 2 10 12 110 7 12 < 1 2 6 < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
クロロフィル-a (ug/l) 6 < 1 1 3 < 1 1 3 1 < 1 3 < 1 1 2 < 1 1 1 < 1 < 1 4 < 1 1 2 < 1 2 1 < 1 2 1 1 1 1 1 < 1 1 1 2
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 30 > 50 > 50 31 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Ochromonad Ochromonad Sphaerocys Sphaerocys Sphaerocys Dinobryon
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 10 8.2 2.5 3.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 11 11 12