公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
24502 綾里川 L‐20

経年変化グラフ

測定年度

2024年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2024.04.15 2024.04.15 2024.04.15 2024.05.21 2024.05.21 2024.05.21 2024.06.12 2024.06.12 2024.06.12 2024.07.17 2024.07.17 2024.07.17 2024.08.05 2024.08.05 2024.08.05 2024.09.09 2024.09.09 2024.09.09 2024.10.15 2024.10.15 2024.10.15 2024.11.18 2024.11.18 2024.11.18 2024.12.09 2024.12.09 2024.12.09 2025.01.07 2025.01.07 2025.01.07 2025.02.04 2025.02.04 2025.02.04 2025.03.12 2025.03.12 2025.03.12
採取時刻 0912 0910 0905 0905 0911 0919 0857 0901 0909 0844 0855 0905 0820 0815 0810 0831 0841 0837 0852 0855 0900 0915 0920 0926 0855 0910 0915 0905 0900 0850 0926 0924 0918 0930 0927 0920
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 19.8 19.8 19.8 21.1 21.1 21.1 26.8 27.2 27.3 22.7 22.7 22.7 27.5 27.5 27.5 26.2 26.2 26.2 19.6 19.6 19.6 8.6 8.6 8.6 3.5 3.5 3.5 5.9 5.9 5.9 3.4 3.6 3.4 13.4 13.2 13.2
水温 (℃) 13.5 5.6 5.2 17.8 6.1 5.6 21.6 6.6 5.7 25.0 7.4 6.1 28.3 7.3 6.1 22.0 8.0 6.3 17.1 8.6 6.6 13.0 8.5 6.7 8.0 8.0 7.2 4.0 4.0 4.0 3.2 3.4 3.6 4.9 4.5 4.3
採取水深 (m) 0.5 12.1 23.2 0.5 11.5 21.9 0.5 10.9 20.8 0.5 8.9 16.8 0.5 10.5 19.9 0.5 12.5 24.0 0.5 11.8 22.6 0.5 11.3 21.6 0.5 9.2 17.4 0.5 9.4 17.7 0.5 8.7 16.4 0.5 7.4 13.7
全水深 (m) 24.2 24.2 24.2 22.9 22.9 22.9 21.8 21.8 21.8 17.8 17.8 17.8 20.9 20.9 20.9 25.0 25.0 25.0 23.6 23.6 23.6 22.6 22.6 22.6 18.4 18.4 18.4 18.7 18.7 18.7 17.4 17.4 17.4 14.7 14.7 14.7
透明度 (m) 4.0 5.0 9.0 2.5 3.0 3.0 3.0 3.5 2.5 3.5 2.5 1.2
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶濁 茶濁 茶濁
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 硫化水素( 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.4 7.1 7.0 7.5 7.0 6.9 7.5 7.1 7.0 9.2 7.3 7.0 8.8 6.9 6.8 9.0 7.7 7.0 8.5 6.9 6.9 7.4 6.9 6.9 7.1 7.1 6.7 7.2 7.2 7.1 7.0 7.1 7.1 7.4 7.3 7.3
DO (mg/l) 11 11 9.9 9.7 8.5 4.9 8.9 8.4 4.7 10 6.6 2.2 8.3 4.7 < 0.5 11 2.9 < 0.5 10 < 0.5 < 0.5 8.7 < 0.5 < 0.5 8.2 8.1 < 0.5 10 10 10 12 12 11 13 13 13
BOD (mg/l) 1.6 1.5 1.6 1.5 1.1 0.5 1.2 1.3 1.0 4.4 1.4 1.7 1.7 1.1 1.1 2.6 1.2 1.2 2.3 1.3 3.7 1.3 0.9 3.1 1.4 1.3 2.6 1.3 1.4 1.4 2.4 2.1 2.0 2.3 2.6 2.2
COD (mg/l) 2.0 1.9 1.9 2.3 1.9 1.6 2.1 2.2 1.9 5.4 2.5 2.6 4.0 2.0 2.2 3.3 2.2 2.4 2.7 2.1 3.2 2.3 2.1 3.5 2.2 2.0 2.7 1.5 1.7 1.8 2.6 2.6 2.3 3.6 3.6 3.1
SS (mg/l) 3 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 1 < 1 2 < 1 1 < 1 2 1 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3 2 3 7 7 7
全窒素 (mg/l) 0.39 0.45 0.50 0.26 0.41 0.45 0.30 0.50 0.67 0.26 0.33 0.43 0.24 0.39 0.72 0.38 0.47 0.77 0.39 0.54 1.1 0.31 0.38 1.4 0.43 0.43 0.98 0.44 0.48 0.46 0.37 0.39 0.23 0.60 0.47 0.47
全燐 (mg/l) 0.014 0.011 0.011 0.007 0.008 0.014 0.004 0.007 0.017 0.020 0.010 0.011 0.015 0.008 0.033 0.020 0.017 0.021 0.014 0.011 0.044 0.014 0.010 0.032 0.013 0.013 0.037 0.013 0.013 0.014 0.013 0.013 0.013 0.016 0.018 0.019
全亜鉛 (mg/l) 0.002 0.002 0.008 0.002 0.013 0.006 0.002 0.005 0.016 0.001 0.003 0.005
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 5 < 1 2 18 < 1 < 1 < 1 2 2 2 3 < 1 < 1 3 < 1 < 1 2 2 < 1 2 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
クロロフィル-a (ug/l) 4.6 3.6 1.0 1.1 2.7 < 0.9 1.2 1.0 < 0.9 2.4 < 0.9 < 0.9 4.7 1.9 < 0.9 17 17 < 0.9 16 1.2 2.8 1.4 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 1.8 1.4 1.1 15 15 12 34 34 35
プランクトン(優占種) Sphaerocys Dinobryon Peridinium Chlorococc Cyclotella Synedra sp
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 9.9 4.9 4.7 2.2 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 10 11 13