公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
24502 綾里川 L‐20

経年変化グラフ

測定年度

2023年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2023.04.13 2023.04.13 2023.04.13 2023.05.11 2023.05.11 2023.05.11 2023.06.08 2023.06.08 2023.06.08 2023.07.06 2023.07.06 2023.07.06 2023.08.03 2023.08.03 2023.08.03 2023.09.07 2023.09.07 2023.09.07 2023.10.05 2023.10.05 2023.10.05 2023.11.09 2023.11.09 2023.11.09 2023.12.07 2023.12.07 2023.12.07 2024.01.11 2024.01.11 2024.01.11 2024.02.08 2024.02.08 2024.02.08 2024.03.07 2024.03.07 2024.03.07
採取時刻 1130 1140 1150 1350 1359 1407 1030 1036 1043 1330 1337 1343 1314 1320 1326 1421 1431 1436 1134 1143 1149 1153 1157 1206 1027 1032 1037 0932 0937 0942 1034 1038 1043 1150 1159 1208
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 18.8 18.8 18.8 14.5 14.5 14.5 24.3 24.3 24.3 25.2 25.2 25.2 30.2 30.2 30.2 24.4 24.4 24.4 21.6 21.6 21.6 17.8 17.8 17.8 10.8 10.8 10.8 5.2 5.2 5.2 7.4 7.4 7.4 5.1 5.1 5.1
水温 (℃) 11.5 8.3 7.5 13.6 10.0 7.5 20.3 10.4 7.4 22.9 14.4 7.9 29.5 12.5 7.8 27.0 16.4 8.2 20.5 18.4 9.2 15.5 15.1 8.7 9.7 9.5 9.5 5.2 5.2 5.2 4.3 4.1 4.0 5.1 4.8 4.7
採取水深 (m) 0.5 7.5 14.0 0.5 7.5 14.0 0.5 7.0 13.5 0.5 8.3 15.5 0.5 8.0 15.0 0.5 9.0 17.0 0.5 9.5 18.0 0.5 10.5 20.0 0.5 10.0 19.0 0.5 12.0 23.0 0.5 10.0 19.0 0.5 10.5 20.0
全水深 (m) 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 14.5 14.5 14.5 16.5 16.5 16.5 16.0 16.0 16.0 18.0 18.0 18.0 19.0 19.0 19.0 21.0 21.0 21.0 20.0 20.0 20.0 24.0 24.0 24.0 20.0 20.0 20.0 21.0 21.0 21.0
透明度 (m) 2.0 7.0 4.8 4.8 2.8 1.5 2.1 4.0 2.9 4.8 4.3 3.7
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 硫化水素( なし なし なし なし なし 硫化水素( なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.5 7.0 7.0 6.9 6.9 6.7 7.2 7.0 6.9 8.3 6.7 6.6 8.5 6.7 6.8 9.6 8.0 7.5 7.4 7.1 6.8 7.2 6.8 6.8 7.1 7.1 7.2 6.6 6.6 6.6 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.3
DO (mg/l) 12 8.7 3.9 10 6.3 1.8 8.4 4.4 < 0.5 8.0 5.3 < 0.5 9.1 1.4 < 0.5 7.8 0.6 < 0.5 10 < 0.5 < 0.5 8.6 8.1 < 0.5 9.0 8.8 8.2 10 10 10 12 12 12 13 13 13
BOD (mg/l) 1.7 1.0 < 0.5 0.8 < 0.5 0.7 0.7 1.0 1.1 0.7 < 0.5 0.5 0.9 0.6 1.1 11 0.6 < 0.5 4.6 0.8 0.7 1.2 0.7 1.2 0.6 0.7 < 0.5 0.6 0.7 0.5 0.9 0.9 1.0 0.5 0.5 0.6
COD (mg/l) 2.6 1.9 2.1 1.5 2.1 2.4 1.6 2.0 2.2 2.2 1.9 2.0 2.0 2.5 2.4 10 2.2 1.9 4.1 2.1 2.3 2.7 2.6 2.9 2.0 2.4 1.9 1.5 1.9 2.3 1.7 2.2 2.1 1.8 0.9 1.0
SS (mg/l) 2 3 3 < 1 < 1 6 < 1 2 8 1 1 4 2 2 5 15 < 1 2 < 1 3 7 < 1 < 1 3 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 1 1
全窒素 (mg/l) 0.76 1.1 1.3 0.51 0.93 1.2 0.20 0.86 1.3 0.52 0.66 1.3 0.29 0.79 1.7 1.6 0.71 1.5 0.54 0.54 1.2 0.58 0.48 1.6 0.43 0.41 0.51 0.48 0.53 0.54 0.64 0.64 0.66 0.74 0.68 0.68
全燐 (mg/l) 0.021 0.018 0.019 0.014 0.013 0.025 0.007 0.011 0.021 < 0.003 0.003 0.008 0.012 0.013 0.024 0.11 0.020 0.017 0.024 0.019 0.026 0.015 0.018 0.048 0.015 0.017 0.022 0.008 0.009 0.012 0.018 0.016 0.027 0.016 0.008 0.008
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001 0.005 0.001 0.002 0.004 0.001 0.001 0.005 < 0.001 0.001 < 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) < 1 < 1 < 1 2 2 < 1 < 1 < 1 1 2 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 2 1 19 11 2 46 26 2 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
クロロフィル-a (ug/l) 14 4 1 2 2 1 1 6 2 2 3 1 3 5 1 87 2 2 30 2 1 6 3 < 1 6 6 2 3 3 3 6 8 7 7 8 8
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Cryptomona Chlorococc Cryptophyc Thalassios Peridinium Carteria s
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 3.9 1.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 8.2 10 12 13