公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50701 御所ダム貯水池 L‐17(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1996年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1996.04.22 1996.04.22 1996.04.22 1996.05.15 1996.05.15 1996.05.15 1996.06.24 1996.06.24 1996.06.24 1996.07.29 1996.07.29 1996.07.29 1996.08.21 1996.08.21 1996.08.21 1996.09.11 1996.09.11 1996.09.11 1996.10.16 1996.10.16 1996.10.16 1996.11.13 1996.11.13 1996.11.13 1996.12.11 1996.12.11 1996.12.11 1997.01.22 1997.01.22 1997.01.22 1997.02.12 1997.02.12 1997.02.12 1997.03.12 1997.03.12 1997.03.12
採取時刻 0920 0952 1010 0930 1000 1020 1110 1133 1145 0915 0948 1000 1100 1130 1150 0930 0955 1010 0910 0930 0945 0910 1002 1020 0945 1024 1045 0950 1015 1030 0910 0935 0950 0900 0928 0940
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 4.7 4.7 4.7 11.8 11.8 11.8 19.0 19.0 19.0 26.2 26.2 26.2 28.2 28.2 28.2 21.0 21.0 21.0 13.3 13.3 13.3 6.4 6.4 6.4 4.0 4.0 4.0 -3.7 -3.7 -3.7 2.3 2.3 2.3 0.0 0.0 0.0
水温 (℃) 6.8 6.3 6.3 9.5 8.8 7.4 16.0 12.5 12.1 23.9 16.1 13.0 24.6 16.2 13.5 21.0 16.1 13.5 15.3 13.3 11.9 9.4 8.9 7.8 4.0 4.1 4.6 1.8 2.2 2.5 2.1 2.5 2.9 3.0 3.1 3.1
流量 (m3/s) 47.25 47.25 47.25 44.73 44.73 44.73 77.07 77.07 77.07 33.89 33.89 33.89 12.23 12.23 12.23 7.38 7.38 7.38 9.56 9.56 9.56 14.93 14.93 14.93 11.65 11.65 11.65 10.04 10.04 10.04 9.79 9.79 9.79 15.93 15.93 15.93
採取水深 (m) 0.5 12.8 24.5 0.5 13.5 26.0 0.5 11.5 22.0 0.5 10.2 19.4 0.5 9.8 18.6 0.5 8.7 16.3 0.5 9.6 18.2 0.5 10.1 19.2 0.5 13.0 25.0 0.5 12.6 24.2 0.5 8.5 18.0 0.5 8.5 16.0
全水深 (m) 25.50 25.50 25.50 27.00 27.00 27.00 23.00 23.00 23.00 20.40 20.40 20.40 19.60 19.60 19.60 17.30 17.30 17.30 19.20 19.20 19.20 20.20 20.20 20.20 26.00 26.00 26.00 25.20 25.20 25.20 19.00 19.00 19.00 17.00 17.00 17.00
透明度 (m) 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 2.40 2.40 2.40 1.70 1.70 1.70 1.80 1.80 1.80 1.70 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 2.70 2.70 2.70 3.80 3.80 3.80 5.00 5.00 5.00 1.20 1.20 1.20
外観 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.1 7.2 7.1 7.0 7.0 7.1 7.5 7.1 7.1 8.4 7.2 6.9 7.9 7.3 7.1 7.6 7.2 6.8 7.5 7.2 7.2 7.4 7.4 7.4 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 7.0 7.1 7.1
DO (mg/l) 11.0 11.0 11.0 10.0 10.0 11.0 9.1 9.0 9.1 9.4 6.5 7.5 9.5 4.8 3.8 8.8 4.6 1.1 10.0 8.6 7.2 10.0 10.0 9.6 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 13.0 12.0 12.0 12.0 12.0 13.0 12.0
BOD (mg/l) 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 1.5 0.7 0.6 1.1 0.7 0.7 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.7 0.6 0.7 0.8 0.7 0.9 1.1 1.0 0.9 0.5 1.0 < 0.5
COD (mg/l) 1.5 1.5 1.5 1.3 1.4 1.4 2.4 1.5 1.5 1.8 1.9 1.4 2.6 1.7 1.7 2.0 1.9 1.7 1.5 1.3 2.1 1.7 1.7 1.5 1.5 1.3 1.3 1.1 1.2 1.2 1.5 1.3 1.1 1.5 1.8 1.8
SS (mg/l) 3 4 4 4 6 10 2 7 7 1 3 5 3 2 3 3 12 5 3 5 28 4 4 5 2 2 1 1 1 1 2 1 1 4 4 4
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.4E+03 4.9E+03 1.3E+03 7.9E+01 1.3E+02 4.9E+01 2.2E+02 7.9E+02 3.3E+02 3.3E+01 4.9E+01 3.3E+02 7.9E+02 4.9E+02 1.7E+02 3.3E+02 7.9E+02 1.1E+02 1.1E+02 7.9E+02 1.3E+02 2.4E+02 4.9E+02 4.9E+02 1.7E+02 7.9E+01 1.3E+02 7.9E+01 3.3E+01 4.9E+01 3.3E+02 4.5E+00 2.2E+01 7.9E+02 7.9E+02 4.9E+02
全窒素 (mg/l) 0.58 0.58 0.54 0.66 0.54 0.60 0.58 0.58 0.56 0.50 0.61 0.58 0.51 0.54 0.60 0.53 0.64 0.70 0.43 0.46 0.59 0.39 0.36 0.37 0.45 0.43 0.41 0.44 0.46 0.45 0.47 0.42 0.42 0.64 0.65 0.61
全燐 (mg/l) 0.011 0.011 0.012 0.017 0.017 0.017 0.014 0.009 0.011 0.008 0.008 0.005 0.011 0.008 0.010 0.013 0.021 0.015 0.010 0.012 0.030 0.013 0.015 0.013 0.010 0.009 0.008 0.004 0.007 0.005 0.004 0.005 0.006 0.008 0.012 0.010
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 2.6 < 0.5 < 0.5 7.1 < 0.5 < 0.5 6.3 2.3 < 0.5 17.3 4.3 3.1 9.3 3.0 2.1 7.9 3.6 3.1 4.4 3.8 2.5 2.6 2.8 2.1 2.6 2.9 2.8 4.0 4.1 < 0.5 2.2 3.6 2.2
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.39 0.37 0.39 0.29 0.27 0.30 0.26 0.29 0.25 0.19 0.31 0.31 0.21 0.31 0.31 0.21 0.23 0.28 0.19 0.24 0.22 0.18 0.17 0.17 0.27 0.25 0.27 0.28 0.28 0.26 0.28 0.24 0.24 0.52 0.52 0.53