公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50701 御所ダム貯水池 L‐17(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1995年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1995.04.19 1995.04.19 1995.04.19 1995.05.17 1995.05.17 1995.05.17 1995.06.14 1995.06.14 1995.06.14 1995.07.19 1995.07.19 1995.07.19 1995.08.23 1995.08.23 1995.08.23 1995.09.20 1995.09.20 1995.09.20 1995.10.11 1995.10.11 1995.10.11 1995.11.15 1995.11.15 1995.11.15 1995.12.13 1995.12.13 1995.12.13 1996.01.17 1996.01.17 1996.01.17 1996.02.14 1996.02.14 1996.02.14 1996.03.13 1996.03.13 1996.03.13
採取時刻 0910 0934 0951 0910 0928 0940 0910 0933 0945 0915 0948 1000 0930 0948 1000 0900 0915 0925 0920 0938 0944 0930 0955 1010 0958 1010 1019 0920 0944 0956 0930 0948 1000 0915 0945 0956
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 11.4 11.4 11.4 11.5 11.5 11.5 22.4 22.4 22.4 25.5 25.5 25.5 26.8 26.8 26.8 17.6 17.6 17.6 15.0 15.0 15.0 1.7 1.7 1.7 3.5 3.5 3.5 -3.0 -3.0 -3.0 3.0 3.0 3.0 -1.0 -1.0 -1.0
水温 (℃) 7.8 7.9 7.2 12.8 11.2 8.2 18.5 12.6 9.3 19.9 15.0 13.9 23.4 15.7 14.5 17.2 15.5 14.3 14.7 11.9 11.0 7.9 7.3 6.9 6.2 5.2 4.8 0.9 1.9 2.2 0.8 2.2 2.4 1.7 3.2 3.3
流量 (m3/s) 136.94 136.94 136.94 52.64 52.64 52.64 8.26 8.26 8.26 45.99 45.99 45.99 29.49 29.49 29.49 21.81 21.81 21.81 20.14 20.14 20.14 60.02 60.02 60.02 24.24 24.42 24.24 38.04 38.04 38.04 42.21 42.21 42.21 42.21 42.21 42.21
採取水深 (m) 0.5 13.5 26.0 0.5 12.3 23.5 0.5 10.9 20.8 0.5 10.1 19.2 0.5 9.7 18.4 0.5 8.5 16.1 0.5 10.2 19.4 0.5 12.7 24.4 0.5 12.6 24.2 0.5 11.0 21.0 0.5 9.3 17.5 0.5 10.0 18.5
全水深 (m) 27.00 27.00 27.00 24.50 24.50 24.50 21.80 21.80 21.80 20.20 20.20 20.20 19.40 19.40 19.40 17.10 17.10 17.10 20.40 20.40 20.40 25.40 25.40 25.40 25.20 25.20 25.20 22.00 22.00 22.00 18.50 18.50 18.50 19.50 19.50 19.50
透明度 (m) 2.15 2.15 2.15 2.30 2.30 2.30 3.60 3.60 3.60 1.10 1.10 1.10 1.60 1.60 1.60 2.00 2.00 2.00 2.30 2.30 2.30 1.60 1.60 1.60 2.40 2.40 2.40 3.00 3.00 3.00 5.20 5.20 5.20 3.90 3.90 3.90
外観 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.1 7.1 7.0 7.2 7.1 6.9 7.5 7.0 6.8 7.4 7.1 7.1 7.4 7.0 6.9 7.1 6.9 6.8 7.4 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.1 7.0
DO (mg/l) 11.0 10.0 11.0 10.0 10.0 10.0 9.8 9.0 7.3 9.4 9.0 8.7 9.0 8.7 7.3 8.9 8.3 7.5 9.6 8.9 9.3 10.0 9.8 10.0 10.0 11.0 11.0 10.0 10.0 9.7 11.0 11.0 10.0 11.0 10.0 9.7
BOD (mg/l) 0.7 0.5 < 0.5 0.6 0.7 < 0.5 1.5 0.5 < 0.5 0.8 0.5 < 0.5 1.0 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 1.0 0.7 0.9 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7
COD (mg/l) 1.4 1.3 1.2 1.5 1.4 1.2 1.9 1.4 1.2 2.4 2.4 2.2 2.4 1.8 2.0 1.5 1.3 1.7 2.0 1.7 2.0 1.7 1.5 1.3 1.1 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.2 1.0 0.9 1.5 1.1 1.1
SS (mg/l) 3 3 3 2 2 4 1 1 3 4 8 19 3 7 14 2 3 18 4 6 12 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 9.4E+03 3.3E+02 4.9E+02 2.4E+02 3.3E+02 2.4E+03 2.8E+02 3.3E+02 3.3E+02 1.3E+03 3.3E+02 4.9E+02 3.3E+02 2.4E+03 4.9E+02 3.3E+02 3.3E+02 1.7E+03 4.9E+01 4.9E+02 3.3E+02 7.9E+02 3.3E+02 3.3E+02 4.9E+01 4.9E+01 1.7E+02 7.9E+02 7.9E+02 3.3E+02 2.2E+02 3.3E+02 4.9E+02 2.3E+01 7.9E+02 7.9E+02
全窒素 (mg/l) 0.52 0.53 0.56 0.45 0.39 0.45 0.71 0.64 0.68 0.47 0.56 0.55 0.63 0.71 0.71 0.54 0.54 0.57 0.46 0.43 0.46 0.49 0.47 0.45 0.46 0.40 0.45 0.45 0.44 0.48 0.46 0.44 0.45 0.68 0.76 0.52
全燐 (mg/l) 0.021 0.012 0.009 0.010 0.014 0.008 0.012 0.010 0.007 0.015 0.018 0.021 0.013 0.014 0.023 0.009 0.008 0.017 0.010 0.014 0.017 0.012 0.010 0.011 0.006 0.005 0.006 0.007 0.006 0.006 0.007 0.007 0.008 0.009 0.008 0.008
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 < 1 3 2 < 1 7 2 < 1 4 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2.9 2.6 < 0.5 3.8 < 1 < 1 3.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4 < 1 < 1
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.32 0.36 0.38 0.25 0.25 0.24 0.28 0.30 0.26 0.27 0.32 0.30 0.28 0.37 0.36 0.23 0.25 0.24 0.19 0.22 0.22 0.26 0.28 0.27 0.23 0.22 0.22 0.25 0.25 0.27 0.32 0.33 0.37 0.37 0.38 0.42