公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50701 御所ダム貯水池 L‐17(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1992年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1992.05.20 1992.07.08 1992.09.09 1992.11.11 1993.01.20 1993.03.10
採取時刻 0940 1050 0950 0940 1000 0940
天候 2 2 4 4
気温 (℃) 18.7 26.8 19.0 9.8 0.5 2.8
水温 (℃) 12.7 24.4 19.1 9.5 1.8 2.8
流量 (m3/s) 44.85 14.01 33.11 68.16 12.10 20.64
pH 7.3 7.7 7.7 7.3 7.2 7.1
DO (mg/l) 11 9 9.6 10 13 12
BOD (mg/l) 2 1.3 2.7 0.9 0.7 0.7
COD (mg/l) 2.4 2.3 3.9 1.6 1.4 1.3
SS (mg/l) 5 2 5 1 1 4
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.40E+02 2.40E+02 3.30E+02 2.40E+02 4.90E+01 1.30E+03
全窒素 (mg/l) 0.68 0.49 0.61 0.34 0.47 0.67
全燐 (mg/l) 0.02 0.015 0.031 0.011 0.005 0.009
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0