公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50701 御所ダム貯水池 L‐17(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1991年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1991.05.15 1991.07.30 1991.09.11 1991.11.13 1992.01.22 1992.03.09
採取時刻 0900 1000 0940 0940 1000 1000
天候 曇り 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 19.0 21.3 18.2 7.3 1.8 4.2
水温 (℃) 14.8 20.9 20.4 8.7 2.0 2.0
流量 (m3/s) 30.52 65.48 21.01 24.96 12.72 16.13
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
全水深 (m) 25.0 20.2 19.0 25.0 25.0 23.0
透明度 (m) 2.600 0.500 1.000 3.000 4.000 3.700
pH 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2
DO (mg/l) 11 8.8 8.9 11 13 12
BOD (mg/l) 0.8 0.9 1.2 1 0.6 0.6
COD (mg/l) 1.6 1.8 1.7 1.5 0.9 1.1
SS (mg/l) 2 13 6 1 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.3E+01 4.9E+02 7.9E+02 1.4E+02 3.3E+01 4.9E+01
全窒素 (mg/l) 0.44 0.51 0.52 0.26 0.43 0.46
全燐 (mg/l) 0.008 0.016 0.018 0.009 0.005 0.007
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0