公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2024年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2024.04.11 2024.04.11 2024.04.11 2024.05.09 2024.05.09 2024.05.09 2024.06.06 2024.06.06 2024.06.06 2024.07.04 2024.07.04 2024.07.04 2024.08.05 2024.08.05 2024.08.05 2024.09.05 2024.09.05 2024.09.05 2024.10.03 2024.10.03 2024.10.03 2024.11.07 2024.11.07 2024.11.07 2024.12.05 2024.12.05 2024.12.05 2025.01.09 2025.01.09 2025.01.09 2025.02.06 2025.02.06 2025.02.06 2025.03.06 2025.03.06 2025.03.06
採取時刻 0957 1013 1023 1059 1116 1133 1035 1049 1103 1058 1109 1116 1440 1451 1500 1038 1054 1100 0917 0927 0934 0925 0937 0944 1131 1141 1147 1334 1343 1352 1038 1050 1058 1000 1010 1024
天候 快晴 快晴 快晴 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 快晴 快晴 快晴 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 15.0 15.0 15.0 12.5 12.5 12.5 20.9 20.9 20.9 25.8 25.8 25.8 34.0 34.0 34.0 31.5 31.5 31.5 14.5 14.5 14.5 6.8 6.8 6.8 8.7 8.7 8.7 -0.5 -0.5 -0.5 -1.1 -1.1 -1.1 3.9 3.9 3.9
水温 (℃) 10.9 6.9 4.7 17.1 11.3 4.9 19.4 14.2 5.1 24.2 19.5 5.6 28.5 15.8 12.1 22.5 16.6 16.0 18.7 15.0 13.7 12.7 12.1 11.2 6.6 6.2 5.6 0.9 3.1 3.7 0.0 1.7 4.0 0.3 1.4 3.8
採取水深 (m) 0.5 12.0 23.0 0.5 11.5 22.0 0.5 11.5 22.0 0.5 10.0 19.0 0.5 10.5 20.0 0.5 10.5 20.0 0.5 11.0 21.5 0.5 11.0 20.5 0.5 9.0 16.5 0.5 8.5 16.0 0.5 8.5 16.0 0.5 8.5 16.0
全水深 (m) 24.0 24.0 24.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 20.0 20.0 20.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 22.5 22.5 22.5 21.5 21.5 21.5 17.5 17.5 17.5 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
透明度 (m) 1.8 1.9 3.5 4.0 2.0 0.5 2.3 3.4 1.5 3.2 3.1 3.4
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微褐濁 微褐濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄褐色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 濁り多し 濁り多し 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.4 7.4 7.3 7.5 7.5 7.2 7.7 7.2 6.8 7.8 7.1 6.7 8.8 7.2 6.6 7.7 7.3 7.1 7.8 7.3 7.2 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.2 7.1 7.0 7.1 7.1 6.9 7.2 7.2 7.0
DO (mg/l) 12 11 11 10 10 7.9 9.3 6.9 4.7 9.1 6.1 1.5 10 8.7 3.7 9.7 8.1 7.8 10 8.5 7.0 8.6 8.3 9.0 9.5 9.5 8.9 14 12 10 14 13 8.3 14 13 8.0
BOD (mg/l) 1.8 < 0.5 0.8 2.0 1.2 0.8 0.7 0.5 < 0.5 1.3 < 0.5 0.5 1.6 < 0.5 1.0 1.9 < 0.5 0.6 1.8 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 2.1 0.7 1.5 2.7 1.3 0.7 1.5 1.2 1.5 2.0 2.1 1.2 2.9 1.7 2.1 2.9 1.6 4.9 2.7 1.5 2.3 2.3 2.3 2.8 2.0 1.4 1.3 1.5 1.0 1.4 0.9 0.9 2.7 1.2 1.0 1.1
SS (mg/l) 2 2 2 2 2 3 1 3 3 1 3 5 3 2 11 4 10 55 1 1 12 < 1 1 6 2 2 2 < 1 1 2 < 1 < 1 16 < 1 < 1 1
全窒素 (mg/l) 0.61 0.59 0.54 0.32 0.34 0.38 0.20 0.34 0.52 0.26 0.45 0.57 0.39 0.49 0.59 0.60 0.61 0.67 0.43 0.46 0.45 0.31 0.27 0.31 0.43 0.43 0.46 0.40 0.39 0.42 0.35 0.32 0.51 0.40 0.49 0.48
全燐 (mg/l) 0.016 0.013 0.010 0.008 0.009 0.015 0.011 0.013 0.008 0.011 0.013 0.011 0.018 0.007 0.029 0.028 0.023 0.051 0.016 0.008 0.015 0.008 0.008 0.014 0.010 0.013 0.015 0.007 0.005 0.008 0.007 0.005 0.021 0.007 0.007 0.009
全亜鉛 (mg/l) < 0.001 0.002 0.001 < 0.001 0.003 0.002 0.001 0.004 0.007 < 0.001 0.002 0.004
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 4 2 < 1 1 < 1 < 1 < 1 2 1 1 52 1 3 5 34 3 170 170 10 6 20 4 20 99 8 12 17 14 1 1 4 < 1 < 1 < 1 3 < 1
アンモニア性窒素 (mg/l) 0.02 < 0.01 0.02 0.01 0.03 0.11 0.01 0.04 0.08 < 0.01 0.05 0.04 < 0.01 < 0.01 0.10 0.01 0.01 0.01 0.01 < 0.01 0.03 0.05 0.03 0.04
クロロフィル-a (ug/l) 14 1 6 7 19 1 1 11 8 5 1 1 11 1 2 9 1 2 10 2 1 5 2 3 1 < 1 < 1 2 1 < 1 2 1 < 1 2 1 < 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 31 11 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.059
プランクトン(優占種) Asterionel Asterionel 955 Pandorina Monoraphid Cryptomona
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.31 0.40 0.34 0.16 0.19 0.29 0.12 0.17 0.36 0.08 0.18 0.43 0.25 0.33 0.41 0.34 0.34 0.34 0.25 0.27 0.32 0.18 0.15 0.14 0.24 0.25 0.26 0.19 0.24 0.27 0.19 0.23 0.30 0.32 0.42 0.41
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 11 7.9 4.7 1.5 3.7 7.8 7.0 9.0 8.9 10 8.3 8.0
オルトリン酸態リン (mg/l) < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.005 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003