公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2023年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2023.04.06 2023.04.06 2023.04.06 2023.05.11 2023.05.11 2023.05.11 2023.06.01 2023.06.01 2023.06.01 2023.07.06 2023.07.06 2023.07.06 2023.08.03 2023.08.03 2023.08.03 2023.09.14 2023.09.14 2023.09.14 2023.10.13 2023.10.13 2023.10.13 2023.11.09 2023.11.09 2023.11.09 2023.12.07 2023.12.07 2023.12.07 2024.01.11 2024.01.11 2024.01.11 2024.02.01 2024.02.01 2024.02.01 2024.03.04 2024.03.04 2024.03.04
採取時刻 0950 1002 1008 1100 1115 1125 1025 1035 1045 1305 1315 1325 1025 1035 1045 1030 1040 1050 1025 1035 1045 1035 1045 1055 0945 0955 1005 1215 1225 1235 1000 1020 1050 1030 1110 1125
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 16.0 16.0 16.0 15.4 15.4 15.4 20.5 20.5 20.5 29.8 29.8 29.8 31.4 31.4 31.4 27.6 27.6 27.6 17.1 17.1 17.1 12.8 12.8 12.8 5.4 5.4 5.4 1.2 1.2 1.2 2.7 2.7 2.7 1.9 1.9 1.9
水温 (℃) 11.9 7.4 5.9 14.5 8.0 6.4 17.0 7.6 6.9 24.2 12.1 6.7 26.9 16.2 10.7 27.9 24.2 12.0 18.6 16.3 10.4 14.1 14.1 10.3 7.4 7.1 6.6 2.5 4.1 4.2 1.0 3.1 3.9 2.4 3.4 3.7
採取水深 (m) 0.5 11.5 22.0 0.5 12.3 23.5 0.5 12.1 23.2 0.5 10.5 20.1 0.5 10.1 20.2 0.5 10.4 19.8 0.5 11.5 22.0 0.5 12.0 23.0 0.5 12.4 23.8 0.5 12.2 23.4 0.5 11.5 22.0 0.5 11.5 22.0
全水深 (m) 23.0 23.0 23.0 24.5 24.5 24.5 24.2 24.2 24.2 21.1 21.1 21.1 21.2 21.2 21.2 20.8 20.8 20.8 23.0 23.0 23.0 24.0 24.0 24.0 24.8 24.8 24.8 24.4 24.4 24.4 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0
透明度 (m) 3.5 3.0 3.9 3.9 4.5 3.9 6.7 5.5 4.2 3.7
前日までの降雨状況 なし なし なし 3日前雨 3日前雨 3日前雨 なし なし なし 前日小雨 前日小雨 前日小雨 なし なし なし 前日小雨 前日小雨 前日小雨 3日前雨 3日前雨 3日前雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 4日前小雨 4日前小雨 4日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 2日前小雨 なし なし なし 前日雪 前日雪 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微黄濁 微黄濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 硫化水素( なし なし 硫化水素( なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 8.4 7.3 6.9 7.4 7.2 7.1 7.7 7.3 7.0 7.6 7.4 7.0 8.1 7.5 6.9 8.5 7.1 7.0 7.3 7.4 7.0 7.4 7.2 6.9 7.2 7.3 7.2 7.4 7.3 7.3 7.4 7.3 7.2 7.3 7.4 7.4
DO (mg/l) 13 11 8.8 11 11 7.1 9.9 10 4.5 9.4 11 2.8 9.3 10 6.4 9.4 5.4 1.4 9.6 9.3 1.3 8.6 8.5 2.0 9.7 9.8 10 12 12 11 13 12 11 13 13 10
BOD (mg/l) 1.3 < 0.5 < 0.5 1.8 0.8 0.9 1.2 0.7 0.5 0.9 0.7 0.5 0.8 0.6 < 0.5 0.8 < 0.5 1.3 0.6 0.7 1.3 1.0 0.5 1.1 0.7 1.0 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7
COD (mg/l) 1.2 0.8 0.9 1.8 1.6 1.1 1.7 0.8 0.8 1.5 1.6 1.0 1.3 1.1 1.4 1.5 1.4 1.4 1.2 1.3 2.4 1.2 1.1 3.2 1.5 1.3 1.5 1.2 1.0 1.0 1.3 1.1 1.1 0.8 0.9 0.7
SS (mg/l) 1 1 1 2 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3 2 < 1 < 1 6 < 1 < 1 4 < 1 < 1 6 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
全窒素 (mg/l) 0.27 0.32 0.42 0.35 0.37 0.45 0.24 0.45 0.45 0.32 0.30 0.49 0.49 0.37 0.61 0.32 0.36 0.68 0.40 0.38 1.3 0.31 0.30 1.7 0.55 0.39 0.53 0.43 0.40 0.41 0.42 0.44 0.59 0.41 0.39 0.46
全燐 (mg/l) 0.012 0.006 0.007 0.011 0.005 0.004 0.006 0.004 0.005 0.008 0.009 0.007 0.008 0.008 0.017 0.008 0.008 0.011 0.006 0.007 0.014 0.004 0.004 0.013 0.007 0.004 0.018 0.004 0.005 0.004 0.007 0.003 0.003 0.006 0.007 0.006
全亜鉛 (mg/l) 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.002 0.001 < 0.001 0.001 0.001
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) < 1 2 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3 2 2 4 2 23 < 1 3 3 12 20 9 2 2 2 3 3 5 2 4 6 2 < 1 6 < 1 < 1 10
アンモニア性窒素 (mg/l) 0.02 < 0.01 0.01 0.11 0.01 0.03 0.04 0.01 0.06 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.03 0.09 0.25 0.05 0.05 0.58
クロロフィル-a (ug/l) 5 < 1 < 1 7 2 < 1 1 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 2 3 < 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Asterionel Asterionel Dinobryon Chlorococc Sphearocys Dinobryon
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.19 0.31 0.38 0.12 0.31 0.38 0.10 0.31 0.37 0.18 0.15 0.39 0.33 0.26 0.45 0.16 0.18 0.32 0.29 0.29 < 0.05 0.28 0.27 < 0.05 0.31 0.28 0.29 0.38 0.39 0.40 0.30 0.36 0.38 0.33 0.34 0.34
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
オルトリン酸態リン (mg/l) 0.004 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 0.003 0.004 < 0.003 0.008 0.004 0.007 < 0.003 < 0.003 0.004 < 0.003 < 0.003 0.004