公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
21001 吸川 水門

経年変化グラフ

測定年度

1998年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1998.04.08 1998.05.06 1998.06.03 1998.07.01 1998.08.05 1998.09.02 1998.10.07 1998.11.04 1998.12.02 1999.01.06 1999.02.03 1999.03.03
採取時刻 1120 1210 1105 1140 1205 1135 1135 1115 1115 1100 1110 1135
天候 晴れ 快晴 晴れ 薄曇り 曇り 曇り 薄曇り 薄曇り 曇り 晴れ 快晴
気温 (℃) 18.0 18.0 11.0 25.0 29.0 26.0 21.0 16.5 4.5 5.0 2.5 8.5
水温 (℃) 16.0 12.0 17.4 23.2 24.5 20.9 18.6 14.5 5.4 3.0 7.0 8.3
前日までの降雨状況 00 前々日雨 00 00 前日小雨 00 00 00 00 00 00 00
外観 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁 微白濁
臭気 強下水臭 強下水臭 強下水臭 強下水臭 強下水臭 強下水臭 強下水臭 強下水臭 強下水臭 強下水臭 強下水臭 強下水臭
流況 平水 平水 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.1 6.9 7.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.3 7.2 7.1
DO (mg/l) 8.1 5.7 3.5 4.0 3.4 4.7 4.2 5.9 8.6 5.2 8.7 8.1
BOD (mg/l) 26.0 16.0 42.6 26.4 25.0 21.0 17.0 33.8 41.0 33.0 84.0 49.0
SS (mg/l) 5 13 6 7 6 10 6 5 4 11 7 6
大腸菌群数 (MPN/100ml) 3.3E+04 9.2E+04 1.1E+05 1.1E+05 1.7E+04 4.9E+04 4.9E+04 1.3E+05 7.0E+04
全窒素 (mg/l) 4.70 6.10 4.70 1.60 2.50 5.20 4.20
全燐 (mg/l) 0.098 0.190 0.100 0.094 0.170 0.180 1.300
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N
鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.002
PCB (mg/l) N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 E < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 E < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 E < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 E < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 E < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 E < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 E < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 E < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 E < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 E < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 E < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 E < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 E < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 E < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 E < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 E < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 E < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 E < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 E < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 E < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 E < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 E < 0.001 < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.001 < 0.002
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01
亜鉛 (mg/l) < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1
マンガン(溶解性) (mg/l) < 0.01 0.04
クロム (mg/l) < 0.01 < 0.01
ふっ素 (mg/l) < 0.1
透視度 > 30.0 22.0 > 30.0 25.0 25.0 > 30.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
塩化物イオン (mg/l) 29 36 39 41 31 36 47
陰イオン界面活性剤 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.3
アルミニウム (mg/l) 0.20 0.03
アンチモン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
ニッケル (mg/l) 0.003 < 0.001
ブロモジクロロメタン (mg/l) < 0.006 E < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 E < 0.006 < 0.006 < 0.006
ジブロモクロロメタン (mg/l) < 0.006 E < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 E < 0.006 < 0.006 < 0.006
ブロモホルム (mg/l) < 0.006 E < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 E < 0.006 < 0.006 < 0.006
クロロホルム (mg/l) < 0.006 E < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 E < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 E < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 E < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 E < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 E < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 E < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 E < 0.03 < 0.03 < 0.03
トルエン (mg/l) < 0.06 E < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 E < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 E < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 E < 0.004 < 0.004 < 0.004
ほう素 (mg/l) 0.02 0.03
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007