公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
21001 吸川 水門

経年変化グラフ

測定年度

1997年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1997.04.09 1997.05.07 1997.06.18 1997.07.02 1997.08.06 1997.09.03 1997.10.01 1997.11.05 1997.12.02 1998.01.07 1998.02.04 1998.03.04
採取時刻 1220 1100 1235 1110 1155 1100 1228 1050 1145 1000 1155 1045
天候 快晴 快晴 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 快晴 薄曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 20.1 18.5 27.0 24.3 28.3 26.9 20.8 10.9 1.5 -2.0 2.0 10.1
水温 (℃) 13.0 17.4 22.0 21.4 27.6 25.5 18.7 13.9 7.5 6.0 0.0 8.5
前日までの降雨状況 02 00 00 02 前日雨 00 00 00 00 前日雪 00 00
外観 微褐濁 褐濁 褐濁 白濁 微褐濁 無色澄明 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 黄濁 白濁
臭気 下水臭 その他(中 下水臭 強下水臭 強下水臭 なし なし 強下水臭 強下水臭 強下水臭 強下水臭 パルプ臭(
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水
pH 7.0 7.2 7.0 7.0 6.9 7.1 6.9 6.9 7.1 7.1 7.2 7.6
DO (mg/l) 8.8 3.9 2.5 3.0 2.1 4.0 3.9 4.4 8.7 8.2 10.0 9.7
BOD (mg/l) 31.4 45.0 29.6 16.0 38.0 16.0 23.0 66.0 14.0 51.0 32.0
SS (mg/l) 7 19 10 9 13 7 7 20 8 14 24 9
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.7E+05 7.9E+05 7.0E+05 1.3E+05 1.7E+04 7.9E+03
全窒素 (mg/l) 2.10 7.20 9.60 3.60 4.60 5.90
全燐 (mg/l) 0.170 0.150 0.360 0.120 0.078 0.110
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
PCB (mg/l) N N N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
ふっ素 (mg/l) 0.2 0.2
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
塩化物イオン (mg/l) 29 47 21 33 24 37
陰イオン界面活性剤 (mg/l) 0.2
アンチモン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
ブロモジクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ジブロモクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ブロモホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
ほう素 (mg/l) < 0.02 < 0.02
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007