公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

2007年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2007.04.11 2007.05.09 2007.06.06 2007.07.04 2007.08.01 2007.09.05 2007.10.03 2007.11.07 2007.12.05 2008.01.10 2008.02.07 2008.03.06 2007.04.11 2007.05.09 2007.06.06 2007.07.04 2007.08.01 2007.09.05 2007.10.03 2007.11.07 2007.12.05 2008.01.10 2008.02.07 2008.03.06 2007.04.11 2007.05.09 2007.06.06 2007.07.04 2007.08.01 2007.09.05 2007.10.03 2007.11.07 2007.12.05 2008.01.10 2008.02.07 2008.03.06
採取時刻 1025 1013 1023 1018 1045 1023 1053 1102 1108 1038 1043 1048 1058 1054 1106 1100 1128 1059 1135 1145 1155 1120 1130 1126 1113 1120 1126 1120 1145 1120 1155 1200 1215 1142 1155 1145
天候 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 12.2 22.0 20.0 21.3 23.7 26.3 25.8 16.8 -1.9 1.2 -1.7 0.6 13.0 22.9 20.0 22.0 24.4 29.9 26.4 17.2 -1.6 1.4 -1.2 1.1 13.2 23.2 19.9 22.2 24.7 31.7 26.8 17.4 -1.4 1.4 -1.0 1.2
水温 (℃) 4.3 7.9 14.8 19.0 21.5 21.8 16.9 12.4 5.0 0.9 0.3 0.4 4.0 4.9 6.6 6.5 7.5 9.4 15.3 12.0 5.0 1.5 0.8 1.0 3.9 4.5 6.4 5.5 6.0 5.5 15.2 11.3 5.0 1.8 1.0 1.1
採取水深 (m) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.0 25.0 25.0 25.0 25.0 54.0 54.0 54.0 47.0 47.0 45.0 44.0 47.0 50.0 52.0 52.0 48.0
全水深 (m) 55.0 55.0 55.0 48.0 48.0 46.0 45.0 48.0 51.0 53.0 53.0 49.0 55.0 55.0 55.0 48.0 48.0 46.0 45.0 48.0 51.0 53.0 53.0 49.0 55.0 55.0 55.0 48.0 48.0 46.0 45.0 48.0 51.0 53.0 53.0 49.0
透明度 (m) 2.5 1.7 2.3 2.5 5.0 3.0 0.5 2.0 0.8 3.2 3.0 3.0
前日までの降雨状況 なし なし なし 前日小雨 なし なし なし なし 前日雪 前日雪 前日雪 なし なし なし なし 前日小雨 なし なし なし なし 前日雪 前日雪 前日雪 なし なし なし なし 前日小雨 なし なし なし なし 前日雪 前日雪 前日雪 なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 7.0 7.0 7.3 6.9 7.3 7.0 6.9 7.0 7.1 7.0 6.9 6.9 7.0 7.0 7.2 6.7 6.8 6.7 6.6 6.9 7.0 7.0 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 6.7 6.9 6.7 6.6 7.0 7.0 7.0 6.9 6.8
DO (mg/l) 12 11 10 8.8 8.6 8.6 8.9 9.5 11 12 13 11 12 11 11 10 10 8.9 8.6 9.4 11 12 12 11 12 12 11 10 10 8.9 8.4 9.4 11 13 12 11
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 0.6 0.5 1.5 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.9 < 0.5 0.6 0.5 0.5 < 0.5
COD (mg/l) < 0.5 < 0.5 1.2 0.9 0.9 1.5 2.1 1.2 1.2 0.6 0.6 1.6 0.8 < 0.5 1.6 < 0.5 0.5 < 0.5 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.8 1.1 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.7 1.1 2.6 0.6 0.5 0.8
SS (mg/l) 2 3 5 3 < 1 2 20 2 6 2 < 1 3 3 3 5 2 < 1 < 1 45 4 6 3 2 2 3 4 3 3 < 1 1 42 6 10 3 3 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 13 13 8.0 79 13 920 330 130 280 130 2.0 23 22 8.0 23 23 5.0 170 220 46 170 23 13 2.0 21 23 8.0 11 8.0 350 140 49 110 17 13 2.0
全窒素 (mg/l) 0.39 0.32 0.38 0.29 0.26 0.28 0.29 0.33 0.36 0.31 0.28 0.43 0.44 0.28 0.39 0.31 0.30 0.37 0.36 0.37 0.39 0.31 0.24 0.33 0.51 0.35 0.31 0.54 0.35 0.36 0.41 0.49 1.6 0.32 0.17 0.29
全燐 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.03 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.05 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.04 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 4 1 < 1 1 3 < 1 < 1 1 1 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 17.1 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 10 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 12 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Peridinium Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc
ほう素 (mg/l) 0.3 0.1 0.1 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6