公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

2006年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2006.04.19 2006.05.11 2006.06.07 2006.07.05 2006.08.02 2006.09.07 2006.10.05 2006.11.02 2006.12.07 2007.01.11 2007.02.08 2007.03.08 2006.04.19 2006.05.11 2006.06.07 2006.07.05 2006.08.02 2006.09.07 2006.10.05 2006.11.02 2006.12.07 2007.01.11 2007.02.08 2007.03.08 2006.04.19 2006.05.11 2006.06.07 2006.07.05 2006.08.02 2006.09.07 2006.10.05 2006.11.02 2006.12.07 2007.01.11 2007.02.08 2007.03.08
採取時刻 1115 1113 1120 1133 1155 1240 1105 1135 1140 1140 1150 1138 1008 1013 1018 1046 1053 1040 1013 1028 1023 1028 1033 1033 1055 1056 1100 1117 1135 1200 1046 1115 1115 1115 1125 1109
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 12.6 11.1 16.4 21.8 29.4 22.5 16.7 16.7 1.3 -0.1 2.3 5.3 12 10.5 16.1 21.1 28.3 18.2 16.1 15.9 0.2 -1.8 1.5 3.8 12.5 11 16.4 21.6 29 22.2 16.5 16.3 1 -0.6 2.1 4.9
水温 (℃) 3.9 4.7 4.8 4.2 5.8 6.5 4.9 6.5 6 2.6 1.1 2 5.5 7.8 14.1 18.3 23.7 21.2 15.5 11.8 6.3 2 1.2 1.8 4 5.2 5.7 4.9 8 6.8 10.5 10.5 6.1 2.6 1.5 2
採取水深 (m) 51 52 51 45 45 37 40 51 52 52 52 52 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 25 25 25 25 25 20 20 25 25 25 25 25
全水深 (m) 51 52 51 45 45 37 40 51 52 52 52 52 51 52 51 45 45 37 40 51 52 52 52 52 51 52 51 45 45 37 40 51 52 52 52 52
透明度 (m) 1.5 1.2 1.5 2.5 5 1.7 1.5 2 3 0.5 1 2 1.5 1.2 1.5 2.5 5 1.7 1.5 2 3 0.5 1 2 1.5 1.2 1.5 2.5 5 1.7 1.5 2 3 0.5 1 2
前日までの降雨状況 2日前小雨 3日前雨 なし 前日雨 4日前雨 前日雨 3日前雨 なし 前々日雨 前日雪 前日雨 前日雨 2日前小雨 3日前雨 なし 前日雨 4日前雨 前日雨 3日前雨 なし 前々日雨 前日雪 前日雨 前日雨 2日前小雨 3日前雨 なし 前日雨 4日前雨 前日雨 3日前雨 なし 前々日雨 前日雪 前日雨 前日雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 白濁 白濁 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.9 6.7 6.6 6.9 6.9 6.6 6.9 6.9 6.8 6.9 6.8 7.2 6.9 6.7 6.8 7 7.2 6.8 7.4 6.5 6.8 6.9 6.9 7.2 6.9 6.7 6.6 6.9 6.9 6.6 7.1 7.2 6.9 6.9 6.8 7.4
DO (mg/l) 11 11 11 11 9.8 8.9 6.7 6.8 11 13 12 12 12 11 10 8.5 9 6.7 9.1 9.9 11 13 12 12 12 11 11 10 11 9 5.6 9.5 11 12 13 12
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 0.5 1 < 0.5 < 0.5 0.9 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 < 0.5 0.8 0.7 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 0.7 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 0.9 0.5 < 0.5 1 0.8 1.4 0.7 0.9 1.1 2.5 < 0.5 0.8 0.5 0.9 < 0.5 1.2 0.8 0.6 1.4 1.4 1.3 1.7 0.9 1.6 1.1 0.6 < 0.5 0.8 0.8 0.7 0.6 1.7 1.2 1.5 0.8 1.1
SS (mg/l) 7 6 3 3 2 8 4 6 2 37 8 3 6 5 3 4 < 1 4 4 3 1 17 8 3 7 6 5 4 1 3 3 5 2 18 8 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7 < 1.8E+00 23 33 33 49 33 540 22 94 17 17 8 11 23 540 49 170 79 350 33 110 5 33 5 2 23 33 5 49 130 1300 23 49 31 23
全窒素 (mg/l) 0.42 0.43 0.37 0.42 0.51 0.33 0.39 0.5 0.3 0.6 0.21 0.28 0.43 0.42 0.25 0.22 0.27 0.33 0.37 0.23 0.24 0.36 0.21 0.37 0.4 0.34 0.4 0.39 0.35 0.46 0.3 0.18 0.23 0.4 0.27 0.32
全燐 (mg/l) 0.009 0.005 0.007 0.005 0.009 0.006 0.006 0.008 0.005 0.037 0.006 0.006 0.01 0.006 0.005 0.007 0.013 0.007 0.009 0.008 0.007 0.02 0.008 0.009 0.011 0.006 0.007 0.006 0.01 0.006 0.009 0.009 0.006 0.022 0.007 0.007
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3 1 2 3 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 22 45 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 22 45 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 22 45 > 50
プランクトン(優占種) 黄金色藻網 黄金色藻網 Cryptophyc Rhizosolen Cryptophyc Cryptophyc
ほう素 (mg/l) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.7 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4