公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

2001年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2001.04.11 2001.04.11 2001.04.11 2001.05.09 2001.05.09 2001.05.09 2001.06.06 2001.06.06 2001.06.06 2001.07.04 2001.07.04 2001.07.04 2001.08.21 2001.08.21 2001.08.21 2001.09.05 2001.09.05 2001.09.05 2001.10.03 2001.10.03 2001.10.03 2001.11.07 2001.11.07 2001.11.07 2001.12.05 2001.12.05 2001.12.05 2002.01.09 2002.01.09 2002.01.09 2002.02.06 2002.02.06 2002.02.06 2002.03.06 2002.03.06 2002.03.06
採取時刻 1023 1115 1135 1023 1115 1140 1125 1205 1240 1053 1145 1205 1030 1103 1120 1020 1115 1140 1033 1125 1145 1008 1100 1125 1033 1120 1140 1103 1155 1215 1033 1125 1145 1033 1125 1145
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 14.5 15.2 15.3 10.5 10.8 10.9 15.5 15.2 16.0 22.7 22.8 22.8 25.2 23.4 23.5 18.8 20.0 20.4 13.0 13.2 13.2 5.0 6.0 6.1 2.0 2.7 3.0 -1.5 -1.4 -1.4 3.0 4.1 4.4 0.5 0.9 1.0
水温 (℃) 6.5 3.6 2.5 10.5 5.2 4.5 14.0 7.0 4.0 21.1 8.5 7.6 24.0 14.3 10.0 21.1 8.8 7.7 14.0 8.1 6.0 11.0 8.5 6.2 3.0 3.0 2.3 2.0 2.9 2.7 1.8 2.5 2.6 1.7 2.5 2.6
採取水深 (m) 0.5 25.0 50.0 0.5 25.0 52.0 0.5 25.0 56.5 0.5 25.0 47.0 0.5 20.0 43.0 0.5 25.0 48.0 0.5 25.0 49.0 0.5 25.0 54.0 0.5 25.0 48.0 0.5 25.0 46.0 0.5 25.0 50.0 0.5 25.0 50.0
全水深 (m) 51.0 51.0 51.0 53.0 53.0 53.0 57.5 57.5 57.5 48.0 48.0 48.0 44.0 44.0 44.0 49.0 49.0 49.0 50.0 50.0 50.0 55.0 55.0 55.0 49.0 49.0 49.0 47.0 47.0 47.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0
透明度 (m) 1.00 1.30 2.00 1.50 1.50 1.00 0.80 1.50 1.70
前日までの降雨状況 00 00 00 前日雨 前日雨 前日雨 00 00 00 前日雨 前日雨 前日雨 00 00 00 前日雨 前日雨 前日雨 00 00 00 前日雨 前日雨 前日雨 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 白濁 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.9 6.8 6.6 6.7 6.6 6.7 6.8 6.6 6.6 7.1 6.6 6.6 6.9 6.5 6.4 6.7 6.2 6.2 6.5 6.5 6.5 6.3 6.3 6.1 7.0 7.0 7.0 7.0 6.8 6.9 7.0 7.1 6.9 6.4 6.5 6.6
DO (mg/l) 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 10.0 12.0 11.0 9.6 13.0 11.0 8.8 10.0 9.9 9.7 10.0 9.9 9.7 9.4 8.7 10.0 10.0 8.2 11.0 11.0 11.0 12.0 12.0 12.0 13.0 12.0 12.0 14.0 13.0 12.0
BOD (mg/l) 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.2 < 0.5 < 0.5 0.8 1.0 0.9 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.1 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 1.0 0.6 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.3 0.9 1.0 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 1.3 1.0 1.0 0.7 0.6 0.8 0.7 0.5 0.5 1.8 0.7 0.6 1.2 0.7 0.8 1.9 0.9 0.7 1.3 1.1 1.3 1.2 0.7 0.7 1.3 1.3 1.1 1.1 0.8 0.9 1.6 1.3 0.7 1.3 0.7 0.7
SS (mg/l) 3 4 1 2 2 3 1 1 1 3 5 1 4 7 7 6 6 5 15 17 53 7 3 7 4 4 10 1 1 1 2 1 1 1 2 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.3E+01 1.3E+01 < 1.8E+00 2.3E+01 5.0E+00 1.3E+01 5.0E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 4.9E+01 3.3E+01 1.7E+01 3.3E+01 7.9E+01 7.9E+01 1.3E+02 3.3E+01 7.9E+01 3.3E+02 4.9E+01 1.3E+02 2.3E+01 3.3E+01 3.3E+01 1.4E+02 9.4E+01 3.5E+02 2.3E+01 2.3E+01 1.7E+01 3.3E+01 7.0E+00 8.0E+00 2.3E+01 1.3E+01 5.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.39 0.31 0.23 0.35 0.35 0.38 0.50 0.32 0.33 0.35 0.22 0.79 0.18 0.37 0.38 0.19 0.30 0.33 0.23 0.43 0.39 0.63 0.72 0.73 0.14 0.25 0.17 0.16 0.18 0.16 0.70 0.57 0.31 0.50 0.25 0.25
全燐 (mg/l) 0.014 0.014 0.010 0.018 0.024 0.042 0.015 0.007 0.005 0.017 0.013 0.004 < 0.003 < 0.003 0.004 0.014 0.006 0.010 0.015 0.006 0.024 0.009 0.008 0.022 0.008 0.007 0.011 0.009 0.007 0.010 0.015 0.014 0.011 0.015 0.008 0.011
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N
PCB (mg/l) N N
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 1 < 1 2 < 1 < 1 2 < 1 < 1 3 < 1 < 1 2 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 30.0 30.0 20.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.012 0.020 0.020
クロロホルム生成能 (mg/l) 0.002 0.008 0.010
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) 0.003 0.008 0.009
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) 0.002 0.004 0.003
ブロモホルム生成能 (mg/l) 0.005 < 0.001 < 0.001
ほう素 (mg/l) 0.22 0.39 0.77 0.14 0.23 0.34 0.16 0.16 0.43 0.26 0.27 0.32 0.40 0.28 0.35 0.29 0.36 0.37 0.25 0.33 0.37 0.28 0.33 0.33 0.39 0.40 0.36 0.46 0.44 0.45 < 0.1 0.22 0.48 0.24 0.57 0.58