公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

2000年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2000.04.19 2000.04.19 2000.04.19 2000.05.10 2000.05.10 2000.05.10 2000.06.07 2000.06.07 2000.06.07 2000.07.05 2000.07.05 2000.07.05 2000.08.02 2000.08.02 2000.08.02 2000.09.06 2000.09.06 2000.09.06 2000.10.04 2000.10.04 2000.10.04 2000.11.01 2000.11.01 2000.11.01 2000.12.06 2000.12.06 2000.12.06 2001.01.10 2001.01.10 2001.01.10 2001.02.07 2001.02.07 2001.02.07 2001.03.02 2001.03.02 2001.03.02
採取時刻 1005 1050 1115 1053 1140 1200 1037 1130 1150 1037 1130 1150 1037 1130 1150 1043 1130 1150 1023 1058 1112 0953 1040 1055 1133 1223 1250 1034 1123 1143 1120 1208 1220 1050 1215 1310
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 10.0 10.9 11.3 15.5 16.1 16.3 20.1 21.2 21.5 20.0 20.8 21.1 29.2 30.2 30.5 18.5 18.5 18.5 16.0 16.0 16.0 9.0 10.2 8.5 -3.0 -3.0 -3.0 5.0 5.0 5.0 -5.0 -5.0 -5.0 1.0 2.0 2.0
水温 (℃) 5.2 4.4 2.7 8.0 6.0 4.5 17.0 8.2 7.8 20.8 10.6 6.7 25.7 10.1 7.4 21.8 7.8 7.4 16.0 6.0 5.0 11.0 8.7 5.6 1.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 3.0
採取水深 (m) 0.5 25.0 55.0 0.5 25.0 52.0 0.5 25.0 50.0 0.5 25.0 45.0 0.5 25.0 46.0 0.5 20.0 40.0 0.5 25.0 45.0 0.5 20.0 37.0 0.5 20.0 41.0 0.5 25.0 46.0 0.5 25.0 47.0 0.5 20.0 42.0
全水深 (m) 56.0 56.0 56.0 53.0 53.0 53.0 51.0 51.0 51.0 46.0 46.0 46.0 47.0 47.0 47.0 41.0 41.0 41.0 46.0 46.0 46.0 38.0 38.0 38.0 42.0 42.0 42.0 47.0 47.0 47.0 48.0 48.0 48.0 43.0 43.0 43.0
透明度 (m) 1.30 1.40 1.80 1.80 1.80 1.30 1.30 1.80 1.80 1.80 1.50 0.80
前日までの降雨状況 00 00 00 00 00 00 00 00 00 前日雨 前日雨 前日雨 00 00 00 00 00 00 前日雨 前日雨 前日雨 00 00 00 前日雪 前日雪 前日雪 00 00 00 00 00 00 00 00 00
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.6 6.7 6.7 7.2 6.9 6.8 6.8 6.7 6.6 7.1 6.7 6.6 6.9 6.4 6.4 6.8 6.5 6.6 6.9 6.6 6.5 6.8 6.6 6.7 6.8 6.8 6.8 6.7 6.8 6.7 6.6 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7
DO (mg/l) 12.0 12.0 11.0 12.0 12.0 12.0 10.0 12.0 11.0 9.3 12.0 11.0 8.4 11.0 11.0 7.8 10.0 10.0 9.0 6.8 8.8 9.5 8.5 7.2 12.0 11.0 11.0 13.0 13.0 12.0 13.0 13.0 13.0 12.0 13.0 13.0
BOD (mg/l) 0.7 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.9 0.5 < 0.5 0.8 0.8 0.5 0.6 0.5 < 0.5 0.9 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 0.5 0.7 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 1.6 1.2 1.0 0.9 0.6 0.9 0.6 0.7 0.5 1.2 0.5 0.6 1.4 0.5 < 0.5 2.2 0.7 0.5 1.9 1.0 0.8 1.2 1.6 1.2 1.7 1.2 1.4 0.8 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.8 0.9 0.9
SS (mg/l) 5 5 4 6 11 16 1 7 7 3 3 6 < 1 2 2 12 1 3 1 3 2 2 7 20 6 5 7 2 2 2 2 2 2 2 2 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.1E+01 8.0E+00 2.0E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 5.4E+02 1.1E+01 8.0E+00 1.1E+02 1.3E+02 3.3E+01 7.0E+01 2.0E+00 1.3E+01 4.9E+01 3.3E+01 2.3E+01 2.3E+01 2.3E+01 3.1E+01 3.3E+01 7.0E+01 1.1E+02 < 1.8E+00 2.0E+00 8.0E+00 < 1.8E+00 2.0E+00 < 1.8E+00 5.0E+00 8.0E+00 2.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.45 0.32 0.74 1.50 0.29 0.31 0.26 0.29 0.38 0.69 0.25 0.26 0.27 0.26 0.24 0.32 0.32 0.27 0.25 0.21 0.27 0.14 0.17 0.32 0.26 0.37 0.21 0.21 0.19 0.18 0.30 0.43 0.38 0.31 0.24 0.35
全燐 (mg/l) 0.012 0.012 0.011 0.010 0.020 0.028 0.006 0.010 0.008 0.008 0.010 0.010 0.008 0.009 0.008 0.010 0.007 0.005 0.009 0.009 0.008 0.009 0.013 0.016 0.012 0.008 0.012 0.011 0.010 0.012 0.007 0.022 0.012 0.017 0.013 0.013
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) 0.002 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N
PCB (mg/l) N N
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.010 0.017 0.015 0.018
クロロホルム生成能 (mg/l) 0.002 0.001 0.001 < 0.001
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) 0.002 0.004 0.004 0.003
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) 0.001 0.007 0.005 0.006
ブロモホルム生成能 (mg/l) 0.006 0.004 0.002 0.006
ほう素 (mg/l) 0.27 0.27 0.40 0.08 0.13 0.17 0.14 0.14 0.18 0.37 0.14 0.17 0.40 0.17 0.17 0.70 0.15 0.20 0.48 0.41 0.16 0.52 0.44 0.18 0.43 0.42 0.42 0.36 0.41 0.41 0.46 0.47 0.46 0.59 0.56 0.53