公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
01851 北上川(3) 紫波橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1992年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1992.04.16 1992.04.22 1992.05.06 1992.05.19 1992.06.03 1992.06.17 1992.07.15 1992.07.29 1992.08.04 1992.08.04 1992.08.04 1992.08.05 1992.08.26 1992.09.02 1992.09.16 1992.10.07 1992.10.21 1992.11.04 1992.11.17 1992.12.02 1992.12.16 1993.01.06 1993.01.27 1993.02.03 1993.02.24 1993.03.03 1993.03.10
採取時刻 0935 0940 0935 0940 0940 0945 0935 0950 0950 1550 2150 0350 0940 0955 0945 0950 0930 0940 0930 1020 0945 0925 0950 0940 0935 0945 0935
天候 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4
気温 (℃) 5.6 12.9 11.3 19.5 20.4 18.6 21.7 25.2 22.9 23.3 15.3 16.2 26.2 27.8 20.3 14.0 14.1 13.9 8.0 9.6 0.5 5.3 1.8 4.6 4.2 2.3 3.3
水温 (℃) 6.2 8.0 9.0 12.0 14.5 15.5 20.0 20.0 19.9 21.5 19.7 18.2 22.7 22.5 17.0 12.3 11.5 9.5 7.9 5.8 4.0 1.3 2.5 1.8 2.0 1.8 2.9
流量 (m3/s) 147.26 111.64 71.80 176.52 116.10 100.86 58.32 43.44 47.67 43.44 40.72 77.22 49.13 77.22 49.13 42.07 71.80 49.13 64.88 84.75 63.21 46.24 43.43 63.21 63.21 71.80
pH 7.1 7.3 7.4 7.2 7.3 7.5 7.5 7.5 7.5 7.9 7.5 7.4 7.5 7.6 7.5 7.5 7.6 7.5 7.3 7.2 7.4 7.3 7.5 7.4 7.1 7.4 7.3
DO (mg/l) 11 11 11 10 10 10 9 8.6 10 10 8.3 7.7 8.8 9.2 9.6 11 10 11 10 12 12 13 13 13 12 13 13
BOD (mg/l) 0.9 1 1.4 1.1 1.2 1.5 2 0.8 1 1 1 1 1.1 1.4 2 1.2 1.7 1.3 0.9 1.1 1 1.2 1.7 1.7 1.1 0.8 1.1
COD (mg/l) 1.8 2 1.6 2.1 2.1 2.3 2 2.4 1.6 1.6 1.9 1.7
SS (mg/l) 5 5 7 9 3 6 5 6 3 3 4 6 4 2 3 2 3 4 4 2 2 1 3 2 7 5 5
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.90E+02 7.90E+02 4.90E+03 7.90E+02 3.30E+03 3.30E+03 2.40E+04 4.90E+04 4.90E+03 1.70E+03 7.00E+04 1.10E+04 1.30E+04 7.90E+03 1.70E+04 3.30E+03 7.90E+03 7.90E+02 1.10E+03 1.70E+03 1.70E+03 7.90E+02 2.20E+03 7.90E+02 3.30E+03 3.30E+03 7.90E+02
全窒素 (mg/l) 1.03 1.38 1.14 1.08 1.2 1.54
全燐 (mg/l) 0.042 0.078 0.04 0.052 0.035 0.042
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0
PCB (mg/l) N N
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0
鉄(溶解性) (mg/l) 1.8 2.6 1.4 1 1.2 2.8