公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
01851 北上川(3) 紫波橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1991年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1991.04.26 1991.04.30 1991.05.08 1991.05.22 1991.06.05 1991.06.19 1991.07.16 1991.07.30 1991.08.14 1991.08.14 1991.08.14 1991.08.15 1991.08.21 1991.09.11 1991.09.18 1991.10.02 1991.10.23 1991.11.06 1991.11.20 1991.12.04 1991.12.18 1992.01.08 1992.01.22 1992.02.05 1992.02.19 1992.03.04 1992.03.09
採取時刻 0930 0935 0945 0940 0935 0955 0955 0950 1020 1620 2220 0420 0945 0935 0945 0945 0940 0935 0935 0940 0940 0945 0940 0940 0950 1015 0935
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り
気温 (℃) 14.1 15.7 17.5 18.6 19.0 23.4 18.6 21.9 26.8 30.5 20.3 18.5 24.0 18.7 18.2 21.3 11.4 9.3 9.2 8.6 6.6 6.1 0.7 2.3 -1.2 3.5 3.5
水温 (℃) 9.2 9.5 12.6 15.7 15.8 19.0 16.1 18.0 19.0 21.6 19.8 18.0 21.2 18.0 16.7 15.0 11.0 7.2 6.9 5.5 4.2 3.0 2.3 1.0 1.2 1.2 2.5
流量 (m3/s) 137.20 127.82 47.97 58.35 69.75 93.63 144.45 99.63 97.61 99.63 89.72 80.34 59.92 118.77 55.28 112.21 49.39 99.63 107.93 63.12 58.35 38.60 33.71 36.11 56.81 55.28
pH 7.2 7.1 7.1 7.3 7.4 7.4 7.4 7.3 7.5 7.5 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.5 7.3 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.3 7.3 7.2 7.3 7.3
DO (mg/l) 11 11 10 10 10 9.2 9.5 9 9.6 9.7 8.8 8.7 8.1 8.7 9.5 10 10 12 11 12 12 12 13 13 13 14 13
BOD (mg/l) 0.6 0.8 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 0.8 0.9 1.1 0.9 1.5 1.1 1 1.1 0.8 1.4 1.9 1.1 1.3 4.1 1.3 2.2 1.5 1.3 1.4
COD (mg/l) 2 2 2.3 1.7 1.3 1.9 1.5 1.6 1.7 4.3 1.7 1.7
SS (mg/l) 6 16 5 3 3 10 9 11 4 3 3 3 8 5 8 5 4 1 11 4 2 22 3 3 3 3 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.7E+03 2.4E+03 3.3E+03 2.4E+04 2.4E+04 2.2E+04 3.3E+03 2.4E+04 2.4E+04 3.3E+03 7.9E+03 7.9E+03 4.9E+04 3.3E+04 3.3E+03 4.9E+03 1.7E+04 3.3E+02 1.7E+03 7.9E+02 1.3E+03 2.2E+04 1.1E+03 3.3E+02 1.1E+03 3.3E+02 4.9E+02
全窒素 (mg/l) 1.68 1.09 1.23 1 1.91 1.25
全燐 (mg/l) 0.066 0.026 0.03 0.031 0.119 0.044
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0
PCB (mg/l) N N
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
鉄(溶解性) (mg/l) 1.4 1.4 1.8 1 5.2 1.8