公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
00254 馬淵川上流 府金橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1996年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1996.04.10 1996.05.22 1996.06.05 1996.07.16 1996.08.21 1996.09.04 1996.10.02 1996.11.19 1996.12.04 1997.01.08 1997.02.12 1997.03.11
採取時刻 1030 0915 1005 0940 1255 1025 1000 1120 1025 0945 1105 1040
天候 薄曇り 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ
気温 (℃) 6.8 16.9 19.9 22.7 31.6 24.0 18.0 7.8 5.1 3.5 1.7 1.0
水温 (℃) 4.4 11.0 16.5 16.4 23.3 18.3 16.1 6.1 3.2 1.7 0.5 3.1
前日までの降雨状況 00 00 00 00 00 3日前豪雨 00 前日雨 00 前日雪 前日雪 前日雪
外観 微褐濁 微褐濁 微褐濁 無色澄明 茶色 茶色 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 豊水 豊水 平水 渇水 豊水 渇水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.3 7.1 7.2 7.4 8.0 7.3 7.7 7.5 7.5 7.3 7.4 7.2
DO (mg/l) 12.0 9.7 9.5 9.1 9.2 8.8 9.7 12.0 13.0 13.0 13.0 12.0
BOD (mg/l) 0.5 < 0.5 0.9 1.0 1.6 0.9 1.0 1.1 1.6 < 0.5 1.5 1.2
SS (mg/l) 5 5 2 3 3 16 < 1 12 3 2 3 5
大腸菌群数 (MPN/100ml) 3.5E+04 2.2E+04 1.3E+04 7.9E+03 1.7E+04 1.3E+04 7.9E+04 4.9E+03 7.9E+03 1.7E+03 1.4E+04 4.9E+03
全窒素 (mg/l) 1.60 1.10 1.40 1.20 1.40 1.10 1.20 1.10 1.30 1.00 1.90
全燐 (mg/l) 0.015 0.034 0.032 0.066 0.029 0.039 0.028 0.035 0.027 0.020 0.015
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
EPN (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
塩化物イオン (mg/l) 15 10 7 12 11 11 13 13 13 16 16
アンチモン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
0.016 0.044 0.034 0.025 0.024
ブロモジクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ジブロモクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ブロモホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004 < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004 < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004 < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.001 < 0.001
フェノブカルプ (mg/l) < 0.002 < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008 < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) < 0.006 < 0.006
ほう素 (mg/l) 0.10 0.11
モリブデン (mg/l) < 0.007 < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.93 0.92 0.92 0.92