公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
00254 馬淵川上流 府金橋 A

経年変化グラフ

測定年度

1995年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1995.04.12 1995.05.10 1995.06.07 1995.07.18 1995.08.02 1995.09.06 1995.10.04 1995.11.29 1995.12.12 1996.01.10 1996.02.14 1996.03.06
採取時刻 1130 1125 1017 0955 1020 1025 1035 1050 1450 1045 1100 1010
天候 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ
気温 (℃) 2.4 27.0 23.4 23.0 30.8 18.9 18.7 6.9 3.1 -2.5 11.3 3.0
水温 (℃) 4.7 15.6 11.4 15.0 19.6 14.2 14.6 1.2 4.5 0.2 3.0 0.4
前日までの降雨状況 00 00 00 00 前日雨 00 前日雨 00 00 前日雪 前日雨 00
外観 茶褐色 無色澄明 無色澄明 茶褐色 茶褐濁 無色澄明 茶褐色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶褐色 茶褐色
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.1 7.7 7.9 7.7 7.5 7.7 7.9 7.4 8.4 7.7 7.5 7.5
DO (mg/l) 11.0 9.9 10.0 9.1 8.3 9.1 9.1 13.0 13.0 14.0 12.0 14.0
BOD (mg/l) 0.9 1.4 1.3 1.0 2.0 0.5 1.4 0.5 1.6 1.1 1.6 3.1
SS (mg/l) 2 5 5 9 3 13 4 3 2 2 7 3
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.3E+04 1.1E+04 1.4E+04 4.9E+03 1.3E+05 4.9E+04 5.4E+04 1.4E+04 3.3E+03 2.2E+03 3.5E+04 1.1E+03
全窒素 (mg/l) 1.00 0.99 1.10 1.00 1.40 1.10 1.00 1.10 1.30 1.40 1.40
全燐 (mg/l) 0.011 0.014 0.032 0.041 0.034 0.044 0.032 0.046 0.044 0.019 0.037
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ふっ素 (mg/l) < 0.1
EPN (mg/l) < 0.0006
透視度 11.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 26.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
塩化物イオン (mg/l) 8 8 8 8 6 6 8 13 12 15 15
アンチモン (mg/l) < 0.0002
ニッケル (mg/l) 0.001
0.042 0.045 0.026 0.020
クロロホルム (mg/l) < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.001
フェノブカルプ (mg/l) < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001
トルエン (mg/l) < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) < 0.006
ほう素 (mg/l) 0.06
モリブデン (mg/l) < 0.007
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.95