公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
60501 大船渡湾(甲) S‐31 A

経年変化グラフ

測定年度

1998年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1998.04.20 1998.04.20 1998.05.27 1998.05.27 1998.06.16 1998.06.16 1998.07.13 1998.07.13 1998.08.18 1998.08.18 1998.09.08 1998.09.08 1998.10.20 1998.10.20 1998.11.17 1998.11.17 1998.12.15 1998.12.15 1999.01.12 1999.01.12 1999.02.16 1999.02.16 1999.03.17 1999.03.17
採取時刻 1015 1020 1000 1005 1025 1030 0955 1000 1030 1035 1040 1045 0945 0950 1040 1040 0955 1000 1015 1020 1015 1020 0945 0950
天候 快晴 快晴 快晴 快晴 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 薄曇り 薄曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 快晴 快晴 薄曇り 薄曇り 快晴 快晴 晴れ 晴れ
気温 (℃) 19.0 19.0 17.0 17.0 20.5 20.5 23.0 23.0 23.0 23.0 22.0 22.0 16.0 16.0 14.5 14.5 8.0 8.0 4.5 4.5 8.0 8.0 13.0 13.0
水温 (℃) 11.8 9.8 15.5 12.0 15.0 14.8 18.7 17.6 17.9 19.0 18.3 19.6 17.8 18.4 14.8 15.8 11.5 12.8 8.0 8.4 6.1 7.2 7.3 7.3
採取水深 (m) 0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 2.0 0.5 2.0
透明度 (m) 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 2.50 1.50 1.50 1.00 1.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00
前日までの降雨状況 00 00 00 00 前々日雨 前々日雨 00 00 前々日雨 前々日雨 前日雨 前日雨 00 00 前日雨 前日雨 00 00 00 00 前々日雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 8.6 8.6 8.3 8.4 7.7 8.4 8.1 8.3 7.6 8.2 8.7 8.2 8.1 8.2 8.0 8.1 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2
DO (mg/l) 10.5 10.6 11.7 10.3 9.6 9.3 9.8 9.0 9.0 7.7 12.0 7.0 6.5 6.5 6.9 7.6 7.6 7.5 10.3 9.3 9.0 9.5 10.3 10.4
COD (mg/l) 2.3 1.9 1.7 1.6 2.6 1.6 1.5 1.7 1.7 2.2 6.6 2.7 1.6 1.9 1.6 2.4 2.0 2.0 1.2 1.0 2.2 2.0 2.4 2.2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.3E+01 < 1.8E+00 2.2E+04 3.3E+02 5.4E+03 2.3E+03 1.3E+03 1.8E+02 1.8E+02 6.3E+01 1.4E+02 1.7E+02
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) N N N N N N N N N
全窒素 (mg/l) 0.24 0.36 0.76 0.48 0.95 0.56 0.50 0.42 0.29 0.28 0.40 0.21
全燐 (mg/l) 0.017 0.013 0.026 0.023 0.025 0.038 0.038 0.030 0.024 0.024 0.032 0.015
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
クロロフィル-a (ug/l) 4.3E+00 4.9E+00 2.3E+01
ブロモジクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ジブロモクロロメタン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
ブロモホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
トルエン (mg/l) < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06
キシレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l) < 0.006