公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
60401 宮古湾 S‐6 A

経年変化グラフ

測定年度

2023年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2023.04.18 2023.04.18 2023.06.21 2023.06.21 2023.09.13 2023.09.13 2023.10.17 2023.10.17 2023.11.28 2023.11.28 2024.03.05 2024.03.05
採取時刻 0950 0950 0955 0955 1015 1015 0955 0955 0956 0956 1053 1053
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り
気温 (℃) 11 11 22.0 22.0 28.1 28.1 15.8 15.8 12.1 12.1 2.0 2.0
水温 (℃) 10 10.5 18.5 18.1 23.6 23.5 16.0 19.1 10.0 14.6 5.2 7.0
採取水深 (m) 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
透明度 (m) 5 5 6.5 6.5 9.5 9.5 4.0 4.0 5.6 5.6 5.0 5.0
前日までの降雨状況 2日前小雨 2日前小雨 5日前雨 5日前雨 4日前雨 4日前雨 前々日雨 前々日雨 4日前雨 4日前雨 前日雪 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 8.0 8.1 7.8 8.1 8.1 8.1 7.9 8.1 7.8 8.1 7.4 8.0
DO (mg/l) 9.6 9.7 9.0 8.6 7.5 7.5 8.9 7.8 10 8.2 12 9.7
COD (mg/l) 1.0 0.9 1.5 1.2 1.7 1.3 1.7 1.0 1.1 1.0 0.9 1.0
n-ヘキサン抽出物質 (mg/l) < 0.5 < 0.5
全窒素 (mg/l) 0.33 0.34 0.30 0.43 0.45 0.60
全燐 (mg/l) 0.012 0.020 0.022 0.024 0.018 0.015
全亜鉛 (mg/l) 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001
大腸菌数 (個/100mL) < 1 36 20 18 14 9
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) 0.001 0.001 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
フェノール (mg/l) < 0.001 < 0.001
ホルムアルデヒド (mg/l) < 0.003 < 0.003