公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2006年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2006.04.26 2006.05.15 2006.06.05 2006.07.10 2006.08.07 2006.09.04 2006.10.02 2006.11.06 2006.12.04 2007.01.10 2007.02.05 2007.03.05 2006.04.26 2006.05.15 2006.06.05 2006.07.10 2006.08.07 2006.09.04 2006.10.02 2006.11.06 2006.12.04 2007.01.10 2007.02.05 2007.03.05 2006.04.26 2006.05.15 2006.06.05 2006.07.10 2006.08.07 2006.09.04 2006.10.02 2006.11.06 2006.12.04 2007.01.10 2007.02.05 2007.03.05
採取時刻 1120 1130 1130 1130 1145 1130 1110 1100 1105 1210 1250 1135 1042 1048 1058 1053 1105 1052 1033 1033 1033 1125 1205 1103 1105 1115 1115 1120 1135 1115 1055 1048 1050 1155 1235 1123
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り
気温 (℃) 13.5 17.9 18 23.4 31 25.3 17.5 17.3 5 3.5 3.2 5.2 13.5 17.9 18 23.4 31 25.3 17.5 17.3 5 3.5 3.2 5.2 13.5 17.9 18 23.4 31 25.3 17.5 17.3 5 3.5 3.2 5.2
水温 (℃) 4.8 5.3 5.7 6 6.1 6.3 6.4 6.5 6.3 4.6 4.5 4.8 9.6 13.9 18.1 19.4 25.7 24 18.8 12.1 6.4 3.7 1.8 2.7 7 7.8 8.1 7.7 7.7 7.9 8 8.9 6.2 4.3 4.2 4.3
採取水深 (m) 24.7 22.5 21.8 19.5 20 18.9 18.9 20.2 22 22.9 22.4 23.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.85 11.75 11.4 10.25 10.5 9.95 9.95 10.6 11.5 11.95 11.7 12.4
全水深 (m) 25.7 23.5 22.8 20.5 21 19.9 19.9 21.2 23 23.9 23.4 24.9 25.7 23.5 22.8 20.5 21 19.9 19.9 21.2 23 23.9 23.4 24.9 25.7 23.5 22.8 20.5 21 19.9 19.9 21.2 23 23.9 23.4 24.9
透明度 (m) 2 2 3.3 2.3 3.5 2.8 6.2 5.4 4.6 4.9 6.4 5.2 2 2 3.3 2.3 3.5 2.8 6.2 5.4 4.6 4.9 6.4 5.2 2 2 3.3 2.3 3.5 2.8 6.2 5.4 4.6 4.9 6.4 5.2
前日までの降雨状況 前日雨 前日雨 なし 4日前雨 なし なし 5日前雨 3日前雨 前々日雨 3日前雨 前日雨 なし 前日雨 前日雨 なし 4日前雨 なし なし 5日前雨 3日前雨 前々日雨 3日前雨 前日雨 なし 前日雨 前日雨 なし 4日前雨 なし なし 5日前雨 3日前雨 前々日雨 3日前雨 前日雨 なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.9 6.8 6.7 6.8 6.5 6.7 6.7 6.7 6.9 7.1 7.2 7 7.1 7.3 7.3 8.3 7.1 7.6 7.5 7.2 7.1 7 7.3 7.2 6.9 6.9 7 7.1 6.8 6.9 7.3 6.8 7.1 7.1 7.3 7.2
DO (mg/l) 9.9 9 8 5.2 3.3 1.1 0.5 0.6 2.1 10 9.8 8.2 12 12 10 11 9 8.9 9.6 10 10 12 13 13 11 11 11 10 9.1 8.9 7 5.8 9.5 11 12 12
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1 < 0.5 0.5 1 < 0.5 0.6 < 0.5 1.4 1.4 0.9 1.6 < 0.5 1.1 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 1.2 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.8
COD (mg/l) 0.7 0.7 0.6 0.6 0.9 0.8 0.6 1.7 2.9 0.7 0.8 1.3 1.2 1.5 1 1.4 0.6 1.4 0.9 1.8 1.5 0.7 < 0.5 1 0.9 0.8 1.5 0.7 0.7 0.9 0.8 1.6 1.3 0.8 1 0.9
SS (mg/l) 2 2 1 1 1 2 1 2 4 1 < 1 < 1 2 4 < 1 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 3 2 3 1 < 1 1 < 1 1 < 1 1 < 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7 23 2 170 79 540 230 33 130 70 9 23 5 33 130 4900 79 2400 230 490 330 31 33 8 17 23 8 23 23 2400 130 79 170 130 13 33
全窒素 (mg/l) 0.72 0.61 0.57 0.76 0.72 0.86 0.86 1 1 0.65 0.66 0.62 0.73 0.42 0.39 0.64 0.57 0.4 0.35 0.35 0.66 0.75 0.36 0.46 0.78 0.49 0.57 0.52 0.48 0.51 0.53 0.39 0.59 0.64 0.59 0.56
全燐 (mg/l) 0.006 0.005 0.008 0.01 0.007 0.009 0.012 0.011 0.022 0.006 0.005 0.004 0.014 0.01 0.006 0.009 0.009 0.009 0.006 0.004 0.007 0.005 0.005 0.004 0.011 0.005 0.008 0.009 0.007 0.006 0.007 0.009 0.006 0.005 0.006 0.004
セレン (mg/l) < 0.002
クロロフィル-a (ug/l) 1 1 2 1 3 3 2 1 < 1 < 1 < 1 1 15 15 3 9 2 2 2 3 1 1 < 1 1 1 11 27 3 4 6 2 2 < 1 < 1 2 8
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) ホシガタケ ホシガタケ Cryptophyc Cyclotella ツツサヤツ Cyclotella