公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50601 綱取ダム貯水池 L‐12 A

経年変化グラフ

測定年度

2004年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2005.01.05 2005.01.05 2005.01.05 2005.02.07 2005.02.07 2005.02.07 2005.03.01 2005.03.01 2005.03.01 2005.03.14 2005.03.14 2005.03.14 2004.11.22 2004.11.22 2004.11.22 2004.12.13 2004.12.13 2004.12.13
採取時刻 1127 1225 1200 1335 1310 1240 1510 1610 1545 1340 1350 1312 1100 1120 1042 1150 1117 1210
天候 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 0.1 0.1 0.1 5.8 5.8 5.8 3 3 3 4.6 4.6 4.6 9.6 9.6 9.6 7.7 7.7 7.7
水温 (℃) 1.8 4.2 4 4.3 3.9 1 0.7 4.4 3.9 4 4.4 0.9 8.8 7.9 9.5 6.4 7 5.6
流量 (m3/s) 1.7 1.7 2.1
採取水深 (m) 0.5 24.8 12.9 23 12 0.5 0.5 21.2 11.1 10.45 19.9 0.5 12.2 23.4 0.5 12.75 0.5 24.5
全水深 (m) 25.8 25.8 25.8 24 24 24 22.2 22.2 22.2 20.9 20.9 20.9 24.4 24.4 24.4 25.5 25.5 25.5
透明度 (m) 4.8 4.8 4.8 5.5 5.5 5.5 3.8 3.8 3.8 4 4 4 3.8 3.8 3.8 3.3 3.3 3.3
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雪 前日雪 前日雪 なし なし なし なし なし なし
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.1 7.1 7.1 7 7.1 7.1 7 6.9 7 7 6.8 7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.7
DO (mg/l) 14 11 12 9.7 12 14 14 9.4 13 12 7.8 13 9.5 9.1 9.7 11 11 11
BOD (mg/l) 0.9 1 0.9 0.5 0.7 < 0.5 0.7 0.6 < 0.5 0.5 < 0.5 1 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.6 0.7
COD (mg/l) 0.6 0.6 0.8 1 1.2 0.8 < 0.5 0.8 < 0.5 0.8 1.2 0.8 1.3 1.1 1.1 0.8 0.8 0.6
SS (mg/l) < 1 1 1 1 1 < 1 < 1 1 1 1 < 1 < 1 1 2 < 1 2 2 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 5.0E+00 7.9E+01 8.0E+00 1.3E+02 4.9E+01 8.0E+00 3.5E+02 1.3E+02 1.3E+01 2.3E+01 2.3E+01 1.1E+01 1.1E+01 1.7E+01 2.2E+01 4.9E+01 3.5E+02 2.4E+02
全窒素 (mg/l) 0.35 0.44 0.47 0.4 0.34 0.3 0.26 0.43 0.38 0.32 0.43 0.36 0.35 0.4 0.4 0.42 0.39 0.46
全燐 (mg/l) 0.007 0.005 0.007 0.005 0.004 0.006 0.006 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 0.005 0.005 0.007 0.005 0.005 0.006
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.01 0.13 0.02
クロロフィル-a (ug/l) < 1 4 7 4 14 < 1 4 6 10 11 7 1 1 2 3 1 3 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) ホシガタケ ホシガタケ ホシガタケ ホシガタケ ホシガタケ ホシガタケ