公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50301 田瀬ダム貯水池 L‐5(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2023年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2023.04.11 2023.04.11 2023.04.11 2023.05.16 2023.05.16 2023.05.16 2023.06.13 2023.06.13 2023.06.13 2023.07.11 2023.07.11 2023.07.11 2023.08.08 2023.08.08 2023.08.08 2023.09.12 2023.09.12 2023.09.12 2023.10.10 2023.10.10 2023.10.10 2023.11.14 2023.11.14 2023.11.14 2023.12.12 2023.12.12 2023.12.12 2024.01.16 2024.01.16 2024.01.16 2024.02.01 2024.02.01 2024.02.01 2024.03.01 2024.03.01 2024.03.01
採取時刻 0928 0956 1005 1158 1226 1242 1145 1245 1314 0941 1018 1029 1010 1057 1111 0943 1011 1023 0940 1004 1015 1005 1051 1117 1156 1236 1252 0924 1000 1034 0907 0950 1020 0945 1025 1039
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 晴れ 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り
気温 (℃) 14.4 16.5 16.6 20.8 21.0 20.8 25.2 26.0 26.6 27.8 28.7 28.0 30.2 30.6 30.9 28.2 28.3 29.2 16.1 17.6 18.2 7.9 8.2 8.6 3.3 3.5 3.6 -4.8 -3.9 -3.8 4.0 4.5 4.1 1.2 2.0 2.1
水温 (℃) 13.2 5.9 5.0 18.2 7.9 6.0 21.2 14.1 8.0 23.0 18.5 5.9 26.0 22.0 6.6 25.0 21.1 6.0 18.0 17.0 6.1 13.2 12.4 5.9 8.3 7.9 5.8 3.0 4.2 4.3 4.0 4.0 3.2 3.1 3.1 3.2
流量 (m3/s) 17.62 17.62 17.62 20.91 20.91 20.91 13.66 13.66 13.66 11.88 11.88 11.88 15.20 15.20 15.20 26.50 26.50 26.50 23.70 23.70 23.70 16.22 16.22 16.22 30.49 30.49 30.49 11.29 11.29 11.29 19.00 19.00 19.00 15.10 15.10 15.10
採取水深 (m) 0.50 23.70 46.40 0.50 26.90 52.80 0.50 24.10 47.20 0.50 22.90 44.80 0.50 23.20 45.40 0.50 23.10 45.20 0.50 24.20 47.40 0.50 28.70 56.40 0.50 30.60 60.20 0.50 23.00 45.00 0.50 21.50 42.00 0.50 20.50 40.00
全水深 (m) 47.40 47.40 47.40 53.80 53.80 53.80 48.20 48.20 48.20 45.80 45.80 45.80 46.40 46.40 46.40 46.20 46.20 46.20 48.40 48.40 48.40 57.40 57.40 57.40 61.20 61.20 61.20 46.00 46.00 46.00 43.00 43.00 43.00 41.00 41.00 41.00
透明度 (m) 3.3 3.4 2.5 1.9 2.3 2.7 3.4 5.7 4.7 5.1 5.6 3.6
前日までの降雨状況 4日前雨 4日前雨 4日前雨 前日雨 前日雨 前日雨 4日前雨 4日前雨 4日前雨 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし 3日前雨 3日前雨 3日前雨 前日雨 前日雨 前日雨 4日前雨 4日前雨 4日前雨 3日前雨 3日前雨 3日前雨 なし なし なし なし なし なし 前々日雪 前々日雪 前々日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 微茶濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし 下水臭 なし なし 下水臭 なし なし なし なし なし 下水臭 なし なし 下水臭 なし なし 下水臭 なし なし 下水臭 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 8.0 7.3 7.0 8.4 7.2 7.1 8.6 7.4 6.9 9.0 7.4 6.9 8.4 7.4 7.0 9.0 7.4 7.1 7.5 7.4 7.1 7.6 7.3 7.1 7.5 7.4 7.2 7.5 7.5 7.4 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
DO (mg/l) 11 10 3.0 10 9.1 6.4 10 9.2 4.5 11 8.2 0.9 8.4 7.5 1.2 9.9 6.8 2.3 8.3 7.6 2.2 9.3 8.3 3.6 9.8 9.5 1.2 11 11 11 11 11 11 12 11 12
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 1.1 0.9 < 0.5 0.7 1.1 1.1 1.5 1.9 0.5 1.2 1.0 < 0.5 0.7 1.1 0.7 1.2 0.9 1.5 0.5 0.7 0.6 1.0 0.5 < 0.5 1.2 0.7 0.7 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5
COD (mg/l) 2.3 1.4 2.4 2.6 1.6 1.6 2.3 2.1 4.1 3.1 2.6 5.2 3.0 3.2 6.0 2.8 2.7 4.1 2.3 1.9 5.2 2.1 1.9 5.3 1.9 1.9 5.0 1.9 1.8 1.9 1.9 1.7 1.8 1.9 1.8 1.9
SS (mg/l) 1 < 1 3 1 < 1 1 < 1 2 4 1 1 3 1 3 3 1 1 6 1 1 1 1 < 1 2 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 1
全窒素 (mg/l) 0.62 0.51 1.2 0.49 0.64 0.87 0.45 0.61 1.6 0.54 0.59 2.4 0.46 0.59 2.7 0.50 0.61 2.2 0.57 0.55 2.4 0.50 0.56 1.9 0.47 0.48 2.3 0.55 0.51 0.57 0.53 0.53 0.56 0.62 0.62 0.62
全燐 (mg/l) 0.015 0.008 0.034 0.014 0.008 0.011 0.011 0.010 0.025 0.020 0.015 0.034 0.015 0.012 0.037 0.014 0.017 0.045 0.017 0.017 0.047 0.010 0.013 0.054 0.012 0.012 0.027 0.012 0.011 0.012 0.011 0.012 0.011 0.014 0.012 0.013
全亜鉛 (mg/l) 0.002 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.002 0.002 0.005 0.012 0.003 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 0.001 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001 0.003 < 0.001 0.001 0.003 < 0.001 0.001 0.002 0.001 < 0.001 0.001 0.002 < 0.001 0.002
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) 2 1 < 1 < 1 5 11 2 1 10 < 1 4 20 2 < 1 18 14 12 18 6 20 18 3 2 12 2 < 1 6 < 1 < 1 < 1 4 4 3 < 1 < 1 1
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
全シアン (mg/l) < 0.1 < 0.1
鉛 (mg/l) < 0.001 < 0.001
六価クロム (mg/l) < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
PCB (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.01 < 0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.1 < 0.1
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.001 < 0.001
亜硝酸性窒素 (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.007 0.004 < 0.004 < 0.004 0.015 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.007 < 0.004 < 0.004 0.006 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
ふっ素 (mg/l) < 0.08 < 0.08
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.05 < 0.05 0.46 < 0.05 < 0.05 0.19 < 0.05 < 0.05 0.98 < 0.05 < 0.05 1.6 < 0.05 < 0.05 1.8 < 0.05 < 0.05 1.7 < 0.05 < 0.05 1.6 < 0.05 < 0.05 1.5 < 0.05 < 0.05 1.8 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
クロロフィル-a (ug/l) 2 < 2 < 2 4 < 2 < 2 2 < 2 < 2 6 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 90 > 100 > 100 85 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 78 > 100 > 100 92 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 59 > 100 > 100 62 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
塩化物イオン (mg/l) 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.29 0.37
1,4-ジオキサン (mg/l) < 0.005 < 0.005
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 3.0 6.4 4.5 0.9 1.2 2.3 2.2 3.6 1.2 11 11 12
オルトリン酸態リン (mg/l) < 0.003 < 0.003 0.003 < 0.003 0.006 0.004 < 0.003 < 0.003 0.004 0.004 < 0.003 0.007 < 0.003 < 0.003 0.011 0.008 0.009 0.008 0.003 0.007 0.028 < 0.003 < 0.003 0.038 0.007 0.009 0.012 < 0.003 0.004 0.003 0.006 0.006 0.007 0.005 0.005 0.006