公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50301 田瀬ダム貯水池 L‐5(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1995年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1995.04.24 1995.04.24 1995.04.24 1995.05.17 1995.05.17 1995.05.17 1995.06.14 1995.06.14 1995.06.14 1995.07.20 1995.07.20 1995.07.20 1995.08.23 1995.08.23 1995.08.23 1995.09.20 1995.09.20 1995.09.20 1995.10.11 1995.10.11 1995.10.11 1995.11.17 1995.11.17 1995.11.17 1995.12.13 1995.12.13 1995.12.13 1996.01.17 1996.01.17 1996.01.17 1996.02.14 1996.02.14 1996.02.14 1996.03.13 1996.03.13 1996.03.13
採取時刻 0941 1035 1116 1000 1109 1150 0944 1030 1100 1000 1143 1211 0935 1029 1105 0940 1028 1056 0925 1008 1036 1004 1044 1114 1032 1112 1149 1012 1115 1150 1415 1443 1506 1411 1447 1525
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 12.0 13.3 13.8 12.3 12.2 12.7 18.2 18.5 18.6 20.0 21.0 21.0 26.1 27.2 27.7 17.5 19.2 19.8 16.0 18.0 18.0 10.9 11.1 11.0 3.8 4.1 2.5 1.0 0.5 0.0 11.0 9.0 7.0 11.0 8.0 7.0
水温 (℃) 9.8 6.1 4.9 14.7 6.5 5.0 19.9 6.5 5.2 23.6 7.2 5.2 26.3 17.5 7.5 19.4 15.5 5.4 17.2 14.4 5.5 11.5 9.7 5.6 7.4 7.0 6.3 2.5 4.1 4.2 2.1 3.4 4.2 3.1 3.6 4.2
流量 (m3/s) 43.35 43.35 43.35 29.88 29.88 29.88 5.67 5.67 5.67 29.91 29.91 29.91 30.81 30.81 30.81 35.01 35.01 35.01 18.28 18.28 18.28 21.20 21.20 21.20 20.95 20.95 20.95 20.95 20.95 20.95 25.36 25.36 25.36 10.08 10.08 10.08
採取水深 (m) 0.5 23.4 45.8 0.5 26.0 51.0 0.5 22.2 43.4 0.5 22.4 43.7 0.5 23.1 45.2 0.5 22.8 44.7 0.5 24.2 47.4 0.5 29.2 57.4 0.5 28.4 55.8 0.5 29.2 57.4 0.5 14.7 28.4 0.5 10.7 20.4
全水深 (m) 46.80 46.80 46.80 52.00 52.00 52.00 44.40 44.40 44.40 44.70 44.70 44.70 46.20 46.20 46.20 45.70 45.70 45.70 48.40 48.40 48.40 58.40 58.40 58.40 56.80 56.80 56.80 58.40 58.40 58.40 29.40 29.40 29.40 21.40 21.40 21.40
透明度 (m) 1.90 1.90 1.90 2.30 2.30 2.30 2.60 2.60 2.60 2.50 2.50 2.50 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10 2.10 2.10 5.50 5.50 5.50 3.50 3.50 3.50 4.80 4.80 4.80 4.30 4.30 4.30 3.20 3.20 3.20
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 8.1 7.3 7.1 9.0 7.2 7.0 8.1 7.1 6.9 9.4 7.2 6.9 9.4 7.4 6.9 8.8 7.2 6.6 9.2 7.2 6.9 7.4 7.2 6.9 7.3 7.2 7.1 7.4 7.3 7.3 7.4 7.6 7.4 7.2 7.3 7.2
DO (mg/l) 11.0 10.0 9.3 11.0 10.0 8.6 9.1 9.1 7.2 11.0 6.7 4.0 10.0 7.8 2.7 9.8 5.1 1.2 10.0 6.5 0.7 9.4 8.1 1.8 9.7 8.9 7.2 11.0 10.0 10.0 12.0 12.0 10.0 10.0 9.9 8.6
BOD (mg/l) 3.8 0.5 0.5 2.3 0.7 < 0.5 1.3 0.5 < 0.5 1.1 < 0.5 < 0.5 0.7 1.4 0.6 1.0 < 0.5 0.6 1.3 0.5 < 0.5 0.8 0.7 0.6 0.7 0.5 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 3.0 1.6 1.5 3.0 1.5 1.4 2.4 1.4 1.3 2.9 1.5 1.3 3.6 3.6 1.8 2.7 2.1 1.8 4.2 2.4 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.3 1.7 1.4 1.4 1.4 1.1 1.2 1.1 1.3 1.1 1.3
SS (mg/l) 3 1 1 2 1 1 1 1 1 5 2 2 2 3 3 3 5 6 3 3 4 1 1 4 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 3.3E+01 1.7E+01 4.5E+00 0.0E+00 2.0E+00 0.0E+00 2.2E+02 7.9E+01 4.9E+01 7.9E+01 3.3E+01 2.3E+01 1.3E+01 3.3E+01 3.3E+01 7.8E+00 1.7E+02 2.3E+01 3.3E+01 7.9E+01 2.3E+01 1.7E+01 1.7E+02 3.3E+01 1.1E+01 2.3E+01 3.3E+01 0.0E+00 0.0E+00 6.8E+00 0.0E+00 2.0E+00 2.0E+00 2.0E+00 0.0E+00 0.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.85 0.70 0.65 0.53 0.62 0.64 0.66 0.80 0.85 0.34 0.61 0.70 0.58 0.96 0.93 0.55 0.83 0.89 0.54 0.71 0.99 0.48 0.50 0.97 0.80 0.63 0.75 0.95 0.61 0.62 0.59 0.54 0.48 0.73 0.81 0.50
全燐 (mg/l) 0.030 0.008 0.008 0.017 0.010 0.013 0.015 0.009 0.009 0.015 0.014 0.011 0.021 0.032 0.021 0.013 0.026 0.024 0.012 0.022 0.022 0.007 0.012 0.021 0.010 0.008 0.017 0.008 0.007 0.010 0.006 0.006 0.010 0.009 0.006 0.005
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) 16 < 1 < 1 23 < 1 < 1 21 < 1 < 1 3 5 5 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 28.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001 < 0.0001
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.38 0.58 0.48 0.24 0.53 0.52 0.26 0.55 0.56 0.13 0.52 0.65 0.29 0.59 0.61 0.26 0.57 0.43 0.19 0.48 0.30 0.35 0.32 0.26 0.36 0.34 0.30 0.39 0.39 0.39 0.51 0.42 0.46 0.56 0.47 0.45