公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50301 田瀬ダム貯水池 L‐5(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

1992年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1992.05.20 1992.05.20 1992.05.20 1992.07.08 1992.07.08 1992.07.08 1992.09.09 1992.09.09 1992.09.09 1992.11.11 1992.11.11 1992.11.11 1993.01.20 1993.01.20 1993.01.20 1993.03.10 1993.03.10 1993.03.10
採取時刻 0924 1021 1109 0933 1023 1100 0918 1017 1053 0921 1005 1045 1038 1130 1157 1012 1056 1120
天候 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
気温 (℃) 18.6 27.2 27.3 24.2 27.2 28.8 19.2 22.0 22.3 8.6 8.6 8.6 2.3 1.3 1.3 7.0 5.4 4.6
水温 (℃) 16.2 5.9 4.5 25.9 5.5 4.6 22.5 5.0 4.8 11.4 9.8 4.6 3.9 4.3 4.2 3.6 3.8 4.3
採取水深 (m) 0.5 26.0 51.0 0.5 23.0 45.0 0.5 22.0 43.0 0.5 27.0 53.0 0.5 26.0 52.0 0.5 21.0 41.0
全水深 (m) 52.0 52.0 52.0 46.0 46.0 46.0 44.0 44.0 44.0 54.0 54.0 54.0 53.0 53.0 53.0 42.0 42.0 42.0
透明度 (m) 2.000 2.000 3.000 4.000 3.000 2.000
pH 8.8 7.2 7 9.4 7.1 6.9 9 7 6.9 7.5 7.1 6.8 7.6 7.6 7.5 7.3 7.2 7.2
DO (mg/l) 11 10 8.2 9.6 8.7 4.3 8.8 8.4 0 9.7 8 2.4 10 10 11 11 10 9.8
BOD (mg/l) 1.2 0.5 0.6 1.1 0.7 0.5 1 0.7 1.4 0.7 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 0.7 0.7 0.8
COD (mg/l) 2.4 1.4 1.1 3 1.2 1.7 2.7 1.3 3 2 1.7 2.1 1.9 1.7 1.7 1.3 1.3 1.7
SS (mg/l) 1 1 1 6 1 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 2 4
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.00E+00 2.00E+00 2.00E+00 5.00E+00 8.00E+00 2.00E+00 0.00E+00 1.30E+01 1.30E+01 4.90E+01 4.90E+01 5.00E+00 5.00E+00 5.00E+00 5.00E+00 2.00E+00 5.00E+00 2.30E+01
全窒素 (mg/l) 0.47 0.58 0.61 0.39 0.58 0.85 0.39 0.59 1.14 0.49 0.47 1 0.6 0.6 0.59 0.65 0.65 0.76
全燐 (mg/l) 0.012 0.009 0.007 0.009 0.008 0.024 0.013 0.005 0.022 0.008 0.012 0.017 0.008 0.008 0.01 0.01 0.012 0.017
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
全シアン (mg/l) N N N N N N
N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0