公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50101 湯田ダム貯水池 L‐9(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2004年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2004.04.26 2004.04.26 2004.04.26 2004.05.26 2004.05.26 2004.05.26 2004.06.16 2004.06.16 2004.06.16 2004.07.14 2004.07.14 2004.07.14 2004.08.18 2004.08.18 2004.08.18 2004.09.09 2004.09.09 2004.09.09 2004.10.13 2004.10.13 2004.10.13 2004.11.17 2004.11.17 2004.11.17 2004.12.08 2004.12.08 2004.12.08 2005.01.06 2005.01.06 2005.01.06 2005.02.02 2005.03.02
採取時刻 1125 1030 1111 1045 1105 0950 1020 1042 1105 1045 0940 1025 0940 1130 1054 0930 1029 1003 1135 1030 1110 1050 1110 1000 0935 0938 0941 0944 0947 0951 1030 1010
気温 (℃) 7.3 8.7 8.7 19.5 19.7 18.5 19.5 19.9 20.3 17.9 17.9 17.9 18 17.7 17.8 19.5 22 21.6 15.7 15.3 15.6 9.5 9.7 9.2 4.8 5.3 5.8 -2.5 -2.1 -1.7 -2.8 -4.1
水温 (℃) 7 7.2 7 9.7 8 13.5 18.5 11.1 10.2 7.5 18.5 13 20 13.4 14 20.3 15.5 18.2 12.9 14.2 13.7 7.1 6.6 8.4 6 5.8 5.6 1.5 2 2 1 0.7
流量 (m3/s) 86.95 86.95 86.95 42.48 42.48 42.48 9.67 9.67 9.67 36.62 36.62 36.62 23.36 23.36 23.36 32.03 32.03 32.03 31.11 31.11 31.11 71.46 71.46 71.46 76.34 76.34 76.34 27.41 27.41 27.41 17.92 11.2
採取水深 (m) 57 0.5 30 30 61 0.5 0.5 25 55 47 0.5 25 0.5 48 25 0.5 44 20 42 0.5 20 20 40 0.5 0.5 25 55 0.5 25 58 0.5 0.5
全水深 (m) 58 58 58 62 62 62 56 56 56 48 48 48 49 49 49 45 45 45 43 43 43 41 41 41 56 56 56 59 59 59
透明度 (m) 2.3 2.3 2.3 1.8 1.8 1.8 2.8 2.8 2.8 0.9 0.9 0.9 1.5 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 1 1 1 2 2 2
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 6.7 6.7 6.7 6.8 6.7 7.1 7.2 6.7 6.6 6.5 6.8 6.5 7 6.5 6.5 6.9 6.6 6.6 6.6 6.9 6.9 6.7 6.7 6.8 6.9 6.9 6.8 6.9 6.9 6.8 6.9 6.6
DO (mg/l) 11 11 11 10 11 10 10 9.9 9.5 6.6 7.8 7.1 8.4 6.6 8.2 8.2 1.2 6.7 8.4 9.8 9.7 10 10 10 11 11 11 12 12 12 11 12
BOD (mg/l) 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 1.2 < 0.5 < 0.5 0.6 0.9 0.5 1.3 0.6 0.5 0.7 0.9 0.9 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1 1 0.9 0.9 0.7 0.6 0.7 0.6 0.9
COD (mg/l) 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 1.6 2.4 1.2 1.1 1.4 2.4 1.9 2.1 2.8 2.2 1.9 2.4 2.3 3.3 2.3 2.7 3.4 3.4 3.2 2.1 2.2 2 1.7 1 1.2 1.7 2.6
SS (mg/l) 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 5 2 3 38 32 5 26 7 45 10 16 26 30 19 7 15 11 1 1 1 2 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.8E+00 7.8E+00 4.5E+00 1.3E+01 4.5E+00 6.8E+00 1.3E+01 < 1.8E+00 < 1.8E+00 7.8E+00 7.9E+02 7.9E+01 1.7E+02 3.3E+02 4.9E+02 3.3E+01 1.7E+03 4.9E+02 3.3E+02 7.9E+02 1.3E+03 4.9E+02 1.1E+02 1.7E+03 1.7E+02 7.9E+02 3.3E+02 4.9E+01 1.3E+01 2.3E+01 1.3E+01 < 1.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.26 0.3 0.24 0.26 0.28 0.26 0.3 0.26 0.3 0.37 0.33 0.3 0.45 0.51 0.49 0.27 0.43 0.3 0.66 0.41 0.46 0.53 0.5 0.47 0.35 0.41 0.36 0.33 0.31 0.31 0.39 1.4
全燐 (mg/l) 0.011 0.008 0.009 0.008 0.02 0.009 0.014 0.009 0.009 0.009 0.017 0.012 0.016 0.066 0.053 0.011 0.042 0.014 0.049 0.018 0.024 0.033 0.032 0.022 0.016 0.021 0.019 0.012 0.008 0.009 0.009 0.009
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 0.001 < 0.001 0.002 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) < 2 < 2 3 < 2 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
透視度 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 55 > 100 90 14 18 > 100 15 70 18 39 35 24 23 25 52 51 46 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.23 0.27 0.22 0.24 0.17 0.18 0.11 0.19 0.14 0.16 0.16 0.17 0.23 0.23 0.24 0.89