公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50101 湯田ダム貯水池 L‐9(ダムサイト) A

経年変化グラフ

測定年度

2000年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2000.04.26 2000.04.26 2000.04.26 2000.05.17 2000.05.17 2000.05.17 2000.06.14 2000.06.14 2000.06.14 2000.07.12 2000.07.12 2000.07.12 2000.08.09 2000.08.09 2000.08.09 2000.09.20 2000.09.20 2000.09.20 2000.10.11 2000.10.11 2000.10.11 2000.11.15 2000.11.15 2000.11.15 2000.12.13 2000.12.13 2000.12.13 2001.01.17 2001.01.17 2001.01.17 2001.02.14 2001.02.14 2001.02.14 2001.03.07 2001.03.07 2001.03.07
採取時刻 1340 1435 1455 0940 1030 1050 1015 1105 1125 1130 1220 1240 0940 1025 1050 1020 1100 1125 1000 1040 1105 1007 1038 1106 1200 1240 1310 1005 1052 1140 1110 1250 1350 1000 1120 1240
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 17.0 16.8 16.2 11.3 11.9 12.3 17.3 18.0 18.2 23.0 24.1 25.0 26.3 27.1 27.4 22.2 22.2 22.2 16.5 17.6 18.4 6.9 11.1 13.6 -1.0 -0.9 -0.8 -7.0 -7.0 -7.0 -5.3 -5.4 -5.4 -1.3 -0.8 -0.6
水温 (℃) 6.5 5.8 5.4 10.5 8.3 8.0 15.0 9.0 8.5 21.8 14.2 13.2 25.0 17.0 10.0 20.8 15.1 9.0 16.0 14.6 9.0 9.0 8.5 8.0 1.4 2.1 2.4 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0
流量 (m3/s) 170.99 170.99 170.99 58.20 58.20 58.20 19.00 19.00 19.00 29.15 29.15 29.15 24.32 24.32 24.32 13.81 13.81 13.81 13.72 13.72 13.72 14.31 14.31 14.31 34.79 34.79 34.79 15.66 15.66 15.66 11.54 11.54 11.54 15.55 15.55 15.55
採取水深 (m) 0.5 30.0 61.0 0.5 30.0 61.0 0.5 25.0 51.0 0.5 25.0 47.0 0.5 20.0 47.0 0.5 20.0 45.0 0.5 20.0 43.0 0.5 20.0 45.0 0.5 20.0 45.0 0.5 25.0 47.0 0.5 25.0 47.0 0.5 25.0 47.0
全水深 (m) 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 62.0 52.0 52.0 52.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 46.0 46.0 46.0 44.0 44.0 44.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 46.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0 48.0
透明度 (m) 0.30 1.20 1.50 0.80 1.70 2.10 2.00 1.00 0.80 1.00 1.00
外観 濃白濁 濃白濁 濃白濁 白濁 白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 茶色 茶色 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 白濁 白濁 白濁 白濁 白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.7 6.6 6.6 7.1 7.0 7.0 6.9 6.6 6.5 7.1 6.8 6.7 7.2 6.6 6.6 7.1 6.5 6.4 7.1 6.9 6.6 7.0 7.0 7.0 6.8 6.7 6.8 6.9 6.9 7.0 7.0 6.9 7.0 6.9 6.8 6.8
DO (mg/l) 11.8 11.0 11.6 10.8 11.3 11.2 9.5 10.4 8.5 8.7 7.9 7.9 8.2 6.7 5.1 9.3 4.6 1.1 9.0 6.7 < 0.5 10.4 10.4 10.5 12.7 12.4 12.5 13.4 13.6 10.1 13.5 13.0 9.7 12.3 12.2 13.2
BOD (mg/l) 0.6 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 0.6 < 0.5 0.5 0.5 < 0.5 0.8 0.5 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 < 0.5 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 2.2 2.1 2.1 1.4 1.5 1.3 1.9 1.0 1.0 3.0 2.4 1.1 1.8 2.0 1.6 2.4 2.2 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 1.8 1.8 2.1 2.0 1.9 1.2 1.1 1.4 1.2 0.9 1.1 1.2 1.1 1.0
SS (mg/l) 34 39 33 3 5 10 3 2 6 7 17 8 1 3 9 2 3 16 2 4 13 3 4 4 5 5 6 1 2 2 1 1 1 1 1 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.9E+02 4.9E+02 3.3E+02 4.9E+01 3.3E+01 1.1E+02 7.9E+01 7.8E+00 2.0E+00 3.3E+02 1.1E+03 4.9E+01 4.9E+02 1.1E+02 1.3E+02 2.4E+02 3.3E+02 4.9E+02 7.9E+01 1.7E+02 1.1E+02 1.3E+02 1.3E+02 1.7E+02 1.1E+03 4.9E+03 1.3E+03 2.4E+03 1.7E+03 4.9E+03 1.7E+03 4.9E+02 4.9E+02 1.7E+03 1.1E+03 4.9E+02
全窒素 (mg/l) 0.33 0.35 0.28 0.41 0.36 0.32 0.31 0.31 0.52 0.29 0.26 0.25 0.36 0.34 0.34 0.41 0.40 0.40
全燐 (mg/l) 0.010 0.014 0.014 0.018 0.017 0.010 0.009 0.013 0.016 0.013 0.014 0.015 0.008 0.008 0.008 0.005 0.005 0.004
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001
セレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 3 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2
透視度 14.0 14.0 12.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
ほう素 (mg/l) < 0.02 < 0.02
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.21 0.21 0.18 0.20 0.26 0.19 0.30 0.30 0.25 0.22 0.22 0.20 0.25 0.25 0.23 0.28 0.28 0.29