公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
22501 曽慶川 雲南田橋

経年変化グラフ

測定年度

2008年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2009.02.04 2008.04.09 2008.06.04 2008.08.06 2008.10.01 2008.12.03
採取時刻 0935 1113 1043 0938 0949 0955
天候 快晴 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) -0.8 16.2 23.7 32.5 18.2 8.0
水温 (℃) 2.8 11 18.9 23.2 14.8 8.5
前日までの降雨状況 2日前小雪 5日前小雨 3日前小雨 前々日雨 4日前小雨 3日前小雨
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし
流況 平水 渇水 渇水 渇水 平水 平水
pH 7.7 7.8 7.9 7.8 7.8 7.7
DO (mg/l) 13 10 9.5 8.2 9.4 10
BOD (mg/l) 1.1 1.6 3.9 0.7 1.8 1.1
SS (mg/l) 1 1 3 3 5 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2300 170000 2400000 240000 1600000 1.1E+05
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02