公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
21001 吸川 水門

経年変化グラフ

測定年度

2001年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2001.04.18 2001.05.30 2001.06.06 2001.07.25 2001.08.21 2001.09.05 2001.10.24 2001.11.07 2001.12.05 2002.01.16 2002.02.13 2002.03.06
採取時刻 1140 1055 1005 1110 1135 1050 1050 1130 1115 1110 1044 1055
天候 快晴 薄曇り 晴れ 曇り 快晴 薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 25.1 24.5 21.0 30.0 25.5 21.4 15.4 9.0 7.5 3.5 1.0 4.0
水温 (℃) 17.7 22.7 21.5 27.0 24.6 22.9 16.7 10.0 8.0 4.0 1.0 5.0
採取水深 (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
前日までの降雨状況 00 00 00 02 00 00 01 01 00 01 05 01
外観 無色澄明 014 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 014 014 014 014 014
臭気 なし 038 なし なし なし なし 038 038 038 038 038 なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 豊水
pH 6.8 6.7 6.7 7.0 7.3 7.0 7.3 7.5 7.0 7.1 7.0 6.5
DO (mg/l) 6.9 3.7 3.7 1.2 7.3 4.4 5.4 8.6 6.3 9.5 9.3 10.0
BOD (mg/l) 70.0 77.0 17.0 67.0 17.0 15.0 18.0 23.0 31.0 38.0 27.0 18.0
SS (mg/l) 24 8 6 12 8 9 8 16 10 19 11 36
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.1E+05 2.3E+05 1.7E+05 3.3E+04 7.9E+04 4.9E+04
全窒素 (mg/l) 4.70 2.50 3.10 2.90 5.40 4.20 4.60 6.60 6.20 11.00 8.20 4.70
全燐 (mg/l) 0.170 0.420 0.120 0.490 0.290 0.460 0.460 0.720 0.350 0.690 0.430 0.380
全シアン (mg/l) N N N N N N
PCB (mg/l) N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
亜鉛 (mg/l) 0.01 0.01
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
透視度 15.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
塩化物イオン (mg/l) 22 28 33 24 25 13 31
陰イオン界面活性剤 (mg/l) 0.2 0.1 0.2 0.1
ニッケル (mg/l) 0.004 0.007
クロロホルム (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03
ほう素 (mg/l) 0.20 < 0.1