公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
21001 吸川 水門

経年変化グラフ

測定年度

1991年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1991.04.10 1991.05.15 1991.05.29 1991.05.29 1991.05.29 1991.05.29 1991.05.29 1991.05.29 1991.05.30 1991.05.30 1991.05.30 1991.05.30 1991.05.30 1991.05.30 1991.06.12 1991.07.24 1991.08.07 1991.09.04 1991.10.02 1991.11.06 1991.12.03 1992.01.08 1992.02.05 1992.03.04
採取時刻 1145 1150 1300 1500 1700 1900 2100 2300 0100 0300 0500 0700 0900 1100 1125 0845 1205 1020 1058 1040 1525 1045 1310 0925
天候 曇り 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り
気温 (℃) 11.6 23.0 16.0 15.5 14.0 13.3 12.1 12.2 11.8 11.7 11.5 12.6 13.5 19.0 24.6 27.9 23.9 26.8 23.5 16.1 9.7 9.3 4.7 4.9
水温 (℃) 12.6 21.3 16.9 16.6 16.6 16.5 16.7 16.6 16.3 16.1 16.1 16.5 16.9 17.0 25.0 21.3 20.2 23.5 18.9 11.9 9.7 4.0 6.3 4.9
流量 (m3/s) 0.57 0.55 0.42 0.36 0.51
pH 6.9 6.7 6.2 6.4 6.4 6.6 6.5 6.7 7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.9 7.4 6.8 7 6.7 6.8 7 6.8 6.7
DO (mg/l) 10.1 4.3 5 5.6 5.9 5.6 4 4.2 4.9 5.2 5.3 5.4 5.7 6.4 2.3 7.2 7.8 4.6 7.3 7.4 8.7 11 10 10
BOD (mg/l) 44 48 65 59 59 46 58 58 54 66 64 70 77 59 35 3.1 15.9 30 25 52 45 15 44 37
SS (mg/l) 14 23 25 19 22 21 25 18 21 18 24 26 57 25 15 16 63 20 17 19 29 25 14 18
大腸菌群数 (MPN/100ml) 7.0E+05 1.1E+06 2.6E+04 6.2E+04 9.4E+04 2.3E+04 9.4E+05 2.2E+04 2.8E+05 1.8E+06 4.9E+05 2.1E+05 1.8E+05 7.0E+04 4.9E+04 1.4E+05
全窒素 (mg/l) 1.8 4.2 2.5 2.3 1.9 2.1 2.5 3.1 1.6 2.1 4.9 2.3
全燐 (mg/l) 0.25 0.66 0.28 0.16 0.12 0.13 0.17 0.36 0.18 0.26 0.32 0.38
全シアン (mg/l) N N N N N N
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
PCB (mg/l) N
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005