公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

2023年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2023.04.12 2023.04.12 2023.04.12 2023.05.15 2023.05.15 2023.05.15 2023.06.12 2023.06.12 2023.06.12 2023.07.03 2023.07.03 2023.07.03 2023.08.07 2023.08.07 2023.08.07 2023.09.04 2023.09.04 2023.09.04 2023.10.02 2023.10.02 2023.10.02 2023.11.06 2023.11.06 2023.11.06 2023.12.04 2023.12.04 2023.12.04 2024.01.15 2024.01.15 2024.01.15 2024.02.15 2024.02.15 2024.02.15 2024.03.04 2024.03.04 2024.03.04
採取時刻 1305 1315 1325 1120 1133 1146 1203 1218 1231 1222 1240 1252 1040 1049 1104 1201 1220 1230 1111 1132 1142 1139 1201 1216 1153 1206 1218 1133 1145 1159 1142 1227 1243 1449 1536 1557
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 9.2 9.2 9.2 14.0 14 14.0 22.5 22.5 22.5 21.6 21.6 21.6 28.2 28.2 28.2 25.5 25.5 25.5 18.5 18.5 18.5 18.6 18.6 18.6 5.7 5.7 5.7 -4.2 -4.2 -4.2 7.9 7.9 7.9 -1.9 -1.9 -1.9
水温 (℃) 6.8 2.1 1.8 10.9 5.0 2.2 18.4 5.0 2.5 21.1 5.8 2.8 26.0 6.4 3.0 26.1 9.0 3.1 19.6 14.3 3.4 12.5 11.5 3.4 6.1 5.6 3.9 2.2 2.3 3.2 2.2 2.3 2.7 2.1 2.8 3.0
採取水深 (m) 0.5 26.0 51.0 0.5 26.0 51.0 0.5 23.5 46.0 0.5 22.5 44.0 0.5 21.5 42.0 0.5 21.0 41.0 0.5 21.5 42.0 0.5 22.5 44.0 0.5 24.5 48.0 0.5 24.5 48.0 0.5 23.5 46.0 0.5 23.0 45.0
全水深 (m) 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 52.0 47.0 47.0 47.0 45.0 45.0 45.0 43.0 43.0 43.0 42.0 42.0 42.0 43.0 43.0 43.0 45.0 45.0 45.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 47.0 47.0 47.0 46.0 46.0 46.0
透明度 (m) 1.7 1.7 2.8 2.4 2.5 4.8 1.8 2.5 2.7 3.2 4.2 2.8
前日までの降雨状況 4日前小雨 4日前小雨 4日前小雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日小雨 前日雨 前日雨 前日雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 前日雨 前日雨 前日雨 前々日雨 前々日雨 前々日雨 前々日雪 前々日雪 前々日雪 前々日雪 前々日雪 前々日雪 4日前雨 4日前雨 4日前雨 前日雪 前日雪 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 6.7 6.7 6.8 7.0 7.0 6.8 7.1 7.0 6.9 7.2 6.8 6.8 7.1 6.8 6.6 7.2 6.9 6.6 7.2 6.8 6.7 7.2 7.1 6.7 7.0 6.9 6.5 7.5 7.4 7.4 7.1 7.1 7.1 7.1 7.0 7.0
DO (mg/l) 12 13 12 11 12 11 8.2 10 9.3 8.2 6.7 6.8 8.1 10 9.2 7.8 7.0 7.8 8.2 5.4 7.3 9.5 8.1 2.4 11 11 4.1 12 12 11 12 13 12 13 13 12
BOD (mg/l) 0.6 < 0.5 0.6 0.5 < 0.5 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 0.6 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
COD (mg/l) 0.9 1.0 1.0 1.7 1.0 0.7 1.4 0.9 1.0 1.8 0.5 0.5 1.0 < 0.5 0.9 0.5 0.8 2.3 1.1 1.1 1.8 1.2 1.4 1.0 1.6 1.4 1.6 1.0 0.7 1.5 0.7 1.2 1.0 0.5 < 0.5 1.3
SS (mg/l) 4 3 4 3 2 8 1 1 2 1 2 5 1 2 2 < 1 2 10 1 4 18 1 5 7 2 2 4 1 1 12 1 1 7 1 2 1
全窒素 (mg/l) 0.12 0.13 0.14 0.54 0.27 0.20 0.12 0.21 0.27 0.22 0.20 0.19 0.14 0.22 0.33 0.08 0.10 0.69 0.16 0.12 0.26 0.12 0.13 0.57 0.06 0.07 0.28 0.15 0.23 0.23 0.08 0.09 0.13 0.12 0.13 0.14
全燐 (mg/l) 0.009 0.005 0.005 0.010 0.005 0.023 0.006 0.005 0.008 0.007 0.003 0.006 0.009 0.014 0.013 0.005 0.020 0.023 0.007 0.010 0.019 0.004 0.009 0.018 0.011 0.010 0.016 0.004 0.006 0.013 0.006 0.004 0.013 0.004 0.004 0.004
全亜鉛 (mg/l) 0.003 0.004 0.009 0.002 0.007 0.016 < 0.001 0.004 0.018 0.002 0.005 0.009
ノニルフェノール (mg/l) < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006 < 0.00006
大腸菌数 (個/100mL) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 6 4 6 1 3 3 7 2 2 11 3 2 2 2 < 1 2 3 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
プランクトン(優占種) Chrysococc Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc
ほう素 (mg/l) 0.2 0.6 0.8 0.1 0.2 0.8 0.3 0.4 0.7 0.3 0.2 0.6 0.3 0.2 0.7 0.1 0.2 0.7 0.5 0.2 0.6 0.3 0.4 0.6 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
底層溶存酸素量 (mg/L) 12 11 9.3 6.8 9.2 7.8 7.3 2.4 4.1 11 12 12