公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

2003年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2003.04.16 2003.04.16 2003.04.16 2003.05.07 2003.05.07 2003.05.07 2003.06.04 2003.06.04 2003.06.04 2003.07.17 2003.07.17 2003.07.17 2003.08.06 2003.08.06 2003.08.06 2003.09.03 2003.09.03 2003.09.03 2003.10.01 2003.10.01 2003.10.01 2003.11.05 2003.11.05 2003.11.05 2003.12.03 2003.12.03 2003.12.03 2004.01.08 2004.01.08 2004.01.08 2004.02.05 2004.02.05 2004.02.05 2004.03.04 2004.03.04 2004.03.04
採取時刻 1008 1100 1120 1013 1100 1120 1023 1115 1135 1003 1055 1115 1033 1125 1145 1033 1115 1140 1018 1105 1125 1045 1110 1123 1003 1050 1115 1023 1115 1140 1013 1100 1125 1033 1120 1140
天候 快晴 快晴 快晴 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 12.8 14.8 15.2 14.7 18 18.1 19.5 20.6 20.9 19 19.5 19.7 24.1 25.5 25.7 21 21.8 22.3 16.2 16.8 17 10.2 10.3 10.9 4 3.7 3.8 -4.5 -5 -5 -3.2 -3 -3 -4 -3.8 -3.7
水温 (℃) 7.8 5 4.7 13.8 5.8 5.2 15.5 6.5 5.8 17.6 7 5.3 21.8 9 7.5 20.2 12.3 7.8 17 12 6.2 12.5 11 11 7.5 7.6 7.2 2.2 2.8 2.9 1.8 2.7 3 1 2 2.2
流量 (m3/s) 8.11 8.11 8.11 9.79 9.79 9.79 3.82 3.82 3.82 2.85 2.85 2.85 0.86 0.86 0.86 10.17 10.17 10.17 2.02 2.02 2.02 1.6 1.6 1.6 3.41 3.41 3.41 1.34 1.34 1.34
採取水深 (m) 0.5 25 50 0.5 25 52 0.5 25 51 0.5 25 45 0.5 25 42 0.5 20 43 0.5 25 45 0.5 20 40 0.5 25 52 0.5 25 52 0.5 25 52 0.5 25 52
全水深 (m) 51 51 51 53 53 53 52 52 52 46 46 46 43 43 43 44 44 44 46 46 46 41 41 41 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
透明度 (m) 1.2 1.2 1.2 1.8 1.8 1.8 2.3 2.3 2.3 1 1 1 2.5 2.5 2.5 4 4 4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 1.3 1.3 1.3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
前日までの降雨状況 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雨 前日雨 前日雨 なし なし なし なし なし なし なし なし なし 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 微白濁 微白濁 微白濁 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 6.8 7.3 7 6.8 7.1 6.6 6.5 7.2 6.8 6.8 7 6.5 6.6 6.9 6.8 6.6 6.9 6.9 6.9 6.7 6.9 6.9 7.1 7 7 6.9 6.9 7
DO (mg/l) 12.3 11.7 11.7 11.2 11.8 11.2 10.3 11.2 11.5 9.9 10.9 10.2 12.1 10.4 9.6 8.4 8.2 9.4 9.1 6.8 9 10.9 8.4 9.4 11.3 10.5 10.6 12 12.5 12.1 12.6 12.4 12.6 11.7 11.8 11.9
BOD (mg/l) 1.2 0.5 0.6 0.6 0.5 0.6 < 0.5 0.5 < 0.5 1.6 0.7 1.1 1.1 < 0.5 < 0.5 0.8 0.7 0.5 1.2 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 1.3 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 1 0.5 < 0.5 0.6 0.9 0.8
COD (mg/l) 1.2 1.2 1.2 0.7 0.7 1 < 0.5 0.6 0.6 2.4 1.6 1.9 1.2 0.6 < 0.5 1.3 1.3 0.8 1.9 1 0.7 1.6 1.3 3.4 2.2 1.4 1 1.1 1.2 1.1 1.6 1 0.8 1.2 0.8 1.2
SS (mg/l) 5 6 9 4 4 2 2 3 3 7 3 11 1 1 < 1 < 1 3 1 1 3 1 1 3 61 7 5 4 2 3 3 3 2 2 2 2 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 5.0E+00 5.0E+00 1.3E+01 < 1.8E+00 2.0E+00 8.0E+00 1.7E+01 5.0E+00 2.0E+00 7.0E+01 2.3E+01 1.3E+01 7.9E+01 2.3E+01 3.3E+01 1.6E+03 1.4E+02 3.5E+02 2.3E+02 2.4E+02 4.9E+01 1.1E+01 2.3E+01 3.1E+01 2.3E+01 2.3E+01 2.3E+01 3.3E+01 4.9E+01 3.3E+01 2.0E+00 8.0E+00 2.0E+00 5.0E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.33 0.36 0.35 0.3 0.32 0.3 0.16 0.32 0.32 0.4 0.43 0.48 0.2 0.34 0.35 0.26 0.46 0.28 0.39 0.46 0.51 0.36 0.34 0.49 0.31 0.21 0.18 0.27 0.29 0.7 0.26 0.22 0.26 0.31 0.16 0.32
全燐 (mg/l) 0.018 0.009 0.012 0.008 0.008 0.017 0.013 0.016 0.013 0.011 0.005 0.007 0.008 0.011 0.01 0.007 0.007 0.005 0.005 0.005 0.003 0.008 0.006 0.045 0.013 0.008 0.007 0.005 0.007 0.007 0.01 0.007 0.007 0.008 0.008 0.009
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002
六価クロム (mg/l) < 0.02 < 0.02
砒素 (mg/l) < 0.001 < 0.001
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N
PCB (mg/l) N N
アンモニア性窒素 (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
クロロフィル-a (ug/l) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 6 < 1 < 1 9 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 3 < 1 < 1 1 1 1 2 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.02 0.02 0.03 0.01
クロロホルム生成能 (mg/l) 0.00 0.00 0.00 0.00
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l) 0.00 0.01 0.01 0.00
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l) 0.003 0.006 0.01 0.004
ブロモホルム生成能 (mg/l) 0.01 0.00 0.01 < 0.00
プランクトン(優占種) 黄金色藻網 黄金色藻網 Fragilaria Cryptophyc Cryptophyc Cryptophyc
ほう素 (mg/l) 0.2 0.4 0.4 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.6 0.6
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l) 0.23 0.25 0.25 0.2 0.25 0.25 0.12 0.24 0.25 0.09 0.23 0.24 0.06 0.22 0.23 0.1 0.14 0.24 0.11 0.16 0.27 0.09 0.1 0.12 0.1 0.11 0.12 0.14 0.14 0.13 0.16 0.12 0.12 0.23 0.1 0.12