公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

1997年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1997.04.16 1997.04.16 1997.04.16 1997.05.07 1997.05.07 1997.05.07 1997.06.11 1997.06.11 1997.06.11 1997.07.02 1997.07.02 1997.07.02 1997.08.06 1997.08.06 1997.08.06 1997.09.01 1997.09.01 1997.09.01 1997.10.01 1997.10.01 1997.10.01 1997.11.05 1997.11.05 1997.11.05 1997.12.03 1997.12.03 1997.12.03 1998.01.04 1998.01.04 1998.01.04 1998.02.04 1998.02.04 1998.02.04 1998.03.04 1998.03.04 1998.03.04
採取時刻 0955 1050 1105 1040 1135 1155 1040 1120 1140 1000 1050 1110 1030 1114 1130 1110 1155 1215 1100 1145 1210 1100 1145 1205 1020 1105 1125 0920 1015 1035 1015 1100 1125 1045 1135 1155
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 4.8 4.9 4.9 13.0 13.3 13.4 19.5 19.7 19.8 19.0 19.4 19.5 24.5 25.4 26.0 17.9 18.5 18.7 17.5 17.6 17.6 11.0 12.0 12.0 -6.0 -5.7 -5.5 -1.5 -2.5 -2.5 -6.5 -6.1 -6.0 4.0 4.0 4.0
水温 (℃) 4.1 3.6 3.2 9.0 4.3 4.3 12.7 5.5 4.4 18.9 4.7 4.5 23.2 5.1 4.7 21.9 4.9 4.8 15.3 12.0 5.7 8.9 7.7 6.1 4.6 5.1 5.2 0.7 1.3 1.5 0.6 1.3 1.5 0.9 1.4 1.5
採取水深 (m) 0.5 30.0 59.0 0.5 30.0 59.0 0.5 20.0 43.0 0.5 25.0 47.0 0.5 25.0 45.0 0.5 20.0 37.0 0.5 20.0 42.0 0.5 20.0 40.0 0.5 20.0 41.0 0.5 25.0 48.0 0.5 25.0 49.0 0.5 25.0 47.0
全水深 (m) 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 44.00 44.00 44.00 48.00 48.00 48.00 46.00 46.00 46.00 38.00 38.00 38.00 43.00 43.00 43.00 41.00 41.00 41.00 42.00 42.00 42.00 49.00 49.00 49.00 50.00 50.00 50.00 48.00 48.00 48.00
透明度 (m) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.10 1.10 1.10 1.50 1.50 1.50 0.50 0.50 0.50 2.00 2.00 2.00 1.50 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00
前日までの降雨状況 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 6.6 6.7 6.7 6.4 6.7 6.7 6.5 6.3 6.3 7.0 6.7 6.7 7.0 6.6 6.7 6.8 6.4 6.4 6.8 6.2 6.2 6.9 6.7 6.3 6.8 6.8 6.8 6.9 6.8 6.8 6.9 6.9 6.8 6.7 6.8 6.9
DO (mg/l) 13.0 11.0 12.0 11.0 11.0 12.0 10.0 11.0 11.0 9.1 12.0 11.0 9.0 10.0 10.0 8.2 10.0 9.4 9.2 6.4 7.9 10.0 10.0 6.3 10.0 12.0 11.0 13.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 14.0
BOD (mg/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 1.0 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 < 0.5 < 0.5 0.7 0.6 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 0.6 0.6
COD (mg/l) 1.1 0.8 0.8 0.5 0.5 0.6 1.4 1.0 0.8 2.3 0.6 0.7 0.9 0.7 0.8 1.7 1.0 < 0.5 1.5 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.8 1.5 1.2 1.2 1.6 1.3 1.0 0.9 1.0 1.1 1.2
SS (mg/l) 3 3 3 2 5 2 3 1 1 17 < 1 < 1 1 1 1 2 2 3 6 6 7 2 4 7 12 12 13 2 2 26 3 2 2 2 3 1
大腸菌群数 (MPN/100ml) < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 5.0E+00 < 1.8E+00 < 1.8E+00 4.9E+02 1.1E+01 8.0E+00 3.1E+01 < 1.8E+00 < 1.8E+00 1.7E+02 < 1.8E+00 2.3E+01 1.3E+02 4.9E+01 3.3E+01 4.9E+01 4.9E+01 2.2E+01 7.0E+01 3.3E+01 3.3E+01 1.3E+01 1.1E+01 4.0E+00 2.0E+00 8.0E+00 5.0E+00 < 1.8E+00 2.0E+00 < 1.8E+00
全窒素 (mg/l) 0.35 0.34 0.34 0.27 0.29 0.28 0.19 0.26 0.25 0.18 0.29 0.28 0.14 0.50 0.30 0.22 0.35 0.30 0.31 0.30 0.39 0.22 0.22 0.38 0.24 0.17 0.25 0.16 0.19 0.18 0.25 0.25 0.16 0.42 0.51 0.63
全燐 (mg/l) 0.018 0.018 0.018 0.006 0.006 0.004 0.009 0.006 0.005 0.019 0.006 0.007 0.008 0.008 0.007 0.011 0.007 0.008 0.013 0.011 0.011 0.008 0.007 0.012 0.014 0.012 0.015 0.007 0.008 0.008 0.011 0.008 0.008 0.007 0.009 0.015
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001
全シアン (mg/l) N N
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.04 < 0.04
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N
PCB (mg/l) N N
クロロフィル-a (ug/l) 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 2.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 7.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 1.0E+00 3.0E+00 < 1.0E+00 4.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00 < 1.0E+00
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
トリハロメタン生成能 (mg/l) 0.019 0.026 0.034 0.020
ほう素 (mg/l) 0.20 0.16 0.17 0.23 0.31 0.33 0.26 0.36 0.32 0.50 0.39 0.30 0.69 0.25 0.28 0.53 0.35 0.62 0.43 0.37 0.42 0.39 0.26 0.29 0.37 0.33 0.31 0.36 0.41 0.34 0.45 0.33 0.37