公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
50801 入畑ダム貯水池 L‐14 A

経年変化グラフ

測定年度

1995年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1995.04.14 1995.04.14 1995.04.14 1995.05.10 1995.05.10 1995.05.10 1995.06.07 1995.06.07 1995.06.07 1995.07.05 1995.07.05 1995.07.05 1995.08.02 1995.08.02 1995.08.02 1995.09.06 1995.09.06 1995.09.06 1995.10.04 1995.10.04 1995.10.04 1995.11.01 1995.11.01 1995.11.01 1995.12.06 1995.12.06 1995.12.06 1996.02.21 1996.02.21 1996.02.21 1996.03.06 1996.03.06 1996.03.06
採取時刻 1010 1055 1110 1010 1039 1048 1020 1056 1110 1105 1130 1150 1040 1117 1135 1130 1155 1206 1100 1140 1155 1002 1030 1042 1100 1135 1150 1020 1120 1150 1050 1140 1150
天候 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り 曇り
気温 (℃) 8.4 8.9 9.1 16.7 17.7 17.9 15.0 15.7 16.2 19.8 21.2 21.8 24.2 24.8 25.0 16.6 16.9 17.0 17.5 17.5 17.5 11.6 12.8 13.3 1.0 1.2 1.2 -5.5 -5.0 -5.0 -2.0 -1.3 -1.5
水温 (℃) 4.2 3.9 2.8 9.8 5.4 5.2 13.3 5.8 5.3 19.3 6.1 5.4 22.8 5.9 5.4 18.2 7.4 5.4 15.8 6.1 6.0 12.1 9.4 6.2 4.5 4.2 4.1 0.9 1.0 1.6 1.1 1.3 1.8
採取水深 (m) 0.5 25.0 51.0 0.5 25.0 51.0 0.5 25.0 50.0 0.5 20.0 42.0 0.5 25.0 44.0 0.5 20.0 40.0 0.5 20.0 34.0 0.5 20.0 35.0 0.5 20.0 43.0 0.5 20.0 41.0 0.5 20.0 31.0
全水深 (m) 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 51.00 51.00 51.00 43.00 43.00 43.00 45.00 45.00 45.00 41.00 41.00 41.00 35.00 35.00 35.00 36.00 36.00 36.00 44.00 44.00 44.00 42.00 42.00 42.00 32.00 32.00 32.00
透明度 (m) 0.60 1.20 1.20 1.80 2.50 2.00 1.50 1.50
外観 微白濁 000 000 000 微白濁 微白濁 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
pH 6.8 6.8 6.9 6.7 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 7.0 6.9 6.9 6.8 6.7 6.3 6.6 6.5 6.5 6.8 6.4 6.5 6.8 6.9 6.6 6.9 7.0 6.8 6.9 7.0 6.9 6.9 6.9 6.9
DO (mg/l) 12.0 12.0 11.0 11.0 11.0 12.0 10.0 11.0 11.0 9.4 10.0 10.0 9.5 9.7 10.0 13.0 8.1 9.5 9.7 9.3 8.6 10.0 9.3 8.1 12.0 12.0 11.0 12.0 12.0 13.0 13.0 12.0 12.0
BOD (mg/l) < 0.5 0.9 < 0.5 0.8 0.8 0.7 0.6 < 0.5 < 0.5 1.2 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.7 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 0.9 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 1.0 0.8 0.8
COD (mg/l) 1.2 1.4 1.1 0.6 0.8 1.0 1.6 0.5 1.0 1.2 0.5 < 0.5 1.3 0.6 0.5 1.7 1.1 0.8 1.4 1.1 1.1 0.9 0.9 0.8 2.0 1.5 1.2 0.7 0.6 0.5 1.1 1.1 1.6
SS (mg/l) 9 9 9 4 10 16 4 2 4 3 1 2 1 2 2 8 9 4 5 11 5 2 4 3 2 3 9 1 2 2 2 2 16
大腸菌群数 (MPN/100ml) 5.0E+00 2.3E+01 2.3E+01 0.0E+00 0.0E+00 8.0E+00 7.9E+01 5.0E+00 2.3E+01 4.9E+01 8.0E+00 8.0E+00 2.3E+02 4.9E+02 4.9E+02 7.9E+01 7.9E+01 2.3E+01 2.3E+02 2.3E+01 2.3E+01 4.9E+01 1.3E+02 8.0E+00 2.3E+01 3.3E+01 4.9E+01 8.0E+00 2.0E+00 0.0E+00 8.0E+00 2.0E+00 4.0E+00
全窒素 (mg/l) 0.28 0.25 0.21 0.18 0.19 0.29 0.21 0.20 0.25 0.17 0.17 0.16 0.12 0.13 0.33 0.23 0.22 0.21 0.12 0.24 0.28 0.15 0.13 0.15 0.32 0.15 0.19 0.21 0.28 0.19 0.26 0.22 0.31
全燐 (mg/l) 0.012 0.009 0.010 0.014 0.010 0.012 0.007 0.005 0.009 0.007 0.005 0.007 0.007 0.004 0.006 0.013 0.015 0.012 0.008 0.008 0.009 0.007 0.008 0.009 0.007 0.007 0.007 0.006 0.004 0.004 0.009 0.011 0.013
クロロフィル-a (ug/l) < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 0.8 < 0.5 < 0.5 0.5 < 0.5 < 0.5 2.9 0.5 0.5 2.8 < 0.5 < 0.5 3.1 < 0.5 < 0.5 1.5 0.7 < 0.5 0.6 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5 < 0.5
プランクトン(優占種) ケンミジン ホシガタケ ケンミジン ゾウミジン ケンミジン ヒゲナガミ