公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20602 小鬼ヶ瀬川 松倉橋

経年変化グラフ

測定年度

2001年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2001.04.10 2001.05.08 2001.06.05 2001.07.03 2001.08.20 2001.09.04 2001.10.10 2001.11.06 2001.12.04
採取時刻 1155 1120 1550 1050 1205 1050 1320 1020 1325
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 薄曇り 薄曇り
気温 (℃) 17.0 12.5 26.0 25.0 23.0 19.0 17.0 11.0 4.0
水温 (℃) 3.0 13.0 19.0 18.5 21.5 19.5 16.0 11.0 5.5
採取水深 (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
前日までの降雨状況 01 01 01 02 00 02 01 01 01
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 豊水 豊水 平水 渇水 平水 渇水 平水 平水
pH 6.4 7.2 6.9 6.9 7.5 7.6 7.5 7.3 7.3
SS (mg/l) 8 1 2 1 2 3 1 17 2
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) 0.001 < 0.001 0.001 0.006 0.012 0.009 0.013 0.006 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N
銅 (mg/l) 0.11 < 0.01 < 0.01 0.07 0.06 0.09 0.08 0.06 0.11
亜鉛 (mg/l) 0.04 < 0.01 < 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.08
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.1
マンガン(溶解性) (mg/l) 0.02 < 0.01 0.01 0.03 0.06 0.05 0.07 0.02 0.04
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
アンチモン (mg/l) < 0.0002 0.0004
ほう素 (mg/l) < 0.1 0.20