公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20602 小鬼ヶ瀬川 松倉橋

経年変化グラフ

測定年度

1992年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1992.04.22 1992.06.24 1992.08.26 1992.10.14 1992.11.04 1992.12.09
採取時刻 1155 1310 1255 1325 1305 1135
天候 3 3 2 3 3 2
気温 (℃) 18.0 20.0 24.8 18.5 11.8 10.2
水温 (℃) 9.0 14.5 24.0 15.0 9.8 7.5
pH 6.9 6.8 8.4 7.5 7.3 6.9
SS (mg/l) 1 31 8 < 1 4 4
カドミウム (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
鉛 (mg/l) < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05
砒素 (mg/l) < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02
総水銀 (mg/l) < 0 < 0 < 0 < 0 < 0
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N
銅 (mg/l) 0.1 2.3 1.2 < 0.1 1.7 0.5
亜鉛 (mg/l) 0.2 1 0.3 0.1 1 0.4