公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20203 松川 古川橋

経年変化グラフ

測定年度

2024年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2024.04.26 2024.05.20 2024.06.06 2024.07.04 2024.08.01 2024.09.05 2024.10.02 2024.11.18 2024.12.04 2025.01.07 2025.02.13 2025.03.03
採取時刻 1008 1000 1515 1225 1450 1525 0935 0955 1000 1035 1020 1430
天候 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 21.8 19.1 25.8 25.1 31.8 30.8 20.7 6.2 4.3 3.0 -0.2 0.3
水温 (℃) 9.6 14.0 19.3 18.5 22.1 22.8 16.0 8.1 6.1 4.8 2.2 5.4
採取水深 (m) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
前日までの降雨状況 前日雨 前日雨 前々日雨 前日雨 前日雨 前々日雨 6日前雨 前日雨 前日雨 前日雨 前日雪 3日前雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水
pH 7.3 7.2 7.7 7.7 7.8 8.0
DO (mg/l) 11 9.0 9.3 11 13 13
BOD (mg/l) 0.6 < 0.5 < 0.5 0.7 0.7 < 0.5
SS (mg/l) 12 15 10 10 7 1
全亜鉛 (mg/l) 0.002 < 0.001 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.002 0.003 0.002 0.002
大腸菌数 (個/100mL) 40 250 130 65 150 30
カドミウム (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) 0.002 < 0.001 0.001 0.001 0.002 0.003
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30
ニッケル (mg/l) < 0.001 < 0.001
クロロホルム(健康項目) (mg/l) < 0.006 < 0.006
トランス-1,2ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004
1,2-ジクロロプロパン (mg/l) < 0.006 < 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/l) < 0.02 < 0.02
ほう素 (mg/l) < 0.1 < 0.1