公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20202 松川 松川橋

経年変化グラフ

測定年度

2002年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 2002.04.24 2002.05.07 2002.06.11 2002.07.09 2002.08.27 2002.09.04 2002.10.15 2002.11.13 2002.12.04 2003.01.15 2003.02.12 2003.03.05
採取時刻 1020 1246 1230 1215 1035 1120 1350 1230 1045 1015 1035 1040
天候 薄曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 薄曇り 晴れ 晴れ 晴れ
気温 (℃) 17.0 20.0 17.0 28.0 27.0 27.0 19.2 5.0 6.0 -1.0 1.0 3.5
水温 (℃) 12.6 13.5 15.0 21.5 19.0 20.5 13.0 7.0 6.0 3.0 4.5 4.0
採取水深 (m) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
前日までの降雨状況 6日前雨 3日前小雨 3日前雨 3日前雨 前々日雨 00 61 前日雨 00 前日雨 前日小雪 前日雪
外観 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明 無色澄明
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 平水 平水 平水 平水 平水 平水 平水 豊水 平水 渇水 平水 渇水
pH 7.1 8.1 7.3 7.6 7.5 8.5
DO (mg/l) 11.4 10.5 9.5 10.6 12.8 13.3
BOD (mg/l) 0.8 0.7 < 0.5 0.7 0.7 1.4
SS (mg/l) 4 2 3 < 1 1 2
大腸菌群数 (MPN/100ml) 2.3E+02 3.3E+03 2.4E+04 1.1E+03 3.5E+04 1.1E+03
鉛 (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
砒素 (mg/l) < 0.001 0.002 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
亜鉛 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1
マンガン(溶解性) (mg/l) < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 0.03 < 0.01 < 0.01 0.01 0.01
ふっ素 (mg/l) < 0.1 < 0.1
透視度 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0
ほう素 (mg/l) < 0.1 0.1