公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20202 松川 松川橋

経年変化グラフ

測定年度

1994年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1994.04.21 1994.05.11 1994.06.22 1994.07.06 1994.08.25 1994.10.04 1994.10.20 1994.11.28 1994.12.14 1995.01.18 1995.02.15 1995.03.01
採取時刻 0930 1025 1515 1007 0955 1158 1115 1005 1030 1009 1445 1020
天候 快晴 薄曇り 快晴 薄曇り 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ 快晴 曇り
気温 (℃) 13.0 21.5 26.0 27.0 27.5 17.5 16.0 10.0 12.0 3.0 3.0 11.0
水温 (℃) 8.7 10.5 19.0 18.5 21.7 13.7 12.5 5.5 4.5 0.0 5.5 4.0
pH 7.4 7.2 7.2 7.1 7.9 7.3 7.2 7.0 7.8 7.3 7.7 7.5
DO (mg/l) 10.0 9.4 10.0 12.0 15.0 12.0
BOD (mg/l) 0.6 0.5 0.6 < 0.5 1.9 < 0.5
SS (mg/l) 7 3 2 3 2 5 2 1 2 4 5
大腸菌群数 (MPN/100ml) 1.7E+02 1.1E+03 2.4E+03 1.7E+02 1.7E+03 1.3E+03
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
六価クロム (mg/l) < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040 < 0.040
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.006 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
銅 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
亜鉛 (mg/l) < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01
鉄(溶解性) (mg/l) 0.34 0.19 0.43 0.40 0.38 0.06 0.15 0.05 0.07 < 0.04 < 0.04 < 0.04
ふっ素 (mg/l) 0.10
EPN (mg/l) < 0.0006
透視度 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30 > 30