公共用水域水質測定結果

公共用水域測定結果

公共用水域測定結果です。

測定対象

地点統一番号 水域名 地点名 環境基準類型
20104 赤川 東大更橋

経年変化グラフ

測定年度

1995年度

前年度 | 次年度

測定結果

採取年月日 1995.04.21 1995.05.10 1995.06.28 1995.07.05 1995.08.24 1995.09.06 1995.09.20 1995.10.18 1995.11.08 1995.12.13 1996.01.17 1996.02.14 1996.02.28
採取時刻 1105 1410 1005 0955 1145 1015 1030 1030 1030 1230 0923 0958 1032
天候 晴れ 晴れ 晴れ 曇り 曇り 曇り 曇り 晴れ 晴れ 曇り 晴れ
気温 (℃) 16.0 26.5 22.0 27.0 28.0 17.0 18.0 18.0 0.0 -5.0 -7.0 0.0 2.0
水温 (℃) 9.0 19.5 20.5 20.0 21.7 15.0 16.0 15.0 7.0 4.3 1.7 0.8 5.7
前日までの降雨状況 前日雨 00 00 00 00 前々日雨 前日雨 00 前日雨 00 00 前日雨 前日雪
外観 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微白濁 褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁 微褐濁
臭気 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
流況 豊水 平水 平水 平水 平水 豊水 平水 平水 豊水 平水 平水 平水 平水
pH 6.7 4.3 6.1 6.6 6.1 6.3 7.2 5.7 4.5 5.4 6.5 6.4 6.5
SS (mg/l) 25 23 27 30 30 21 23 25 110 26 22 38 25
カドミウム (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
鉛 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.008 < 0.005 < 0.005 < 0.005
砒素 (mg/l) < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.032 < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005
総水銀 (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
アルキル水銀 (mg/l) N N N N N N N N N N N N
ジクロロメタン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
四塩化炭素 (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
1,2-ジクロロエタン (mg/l) < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004
1,1-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/l) < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004
1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
トリクロロエチレン (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
テトラクロロエチレン (mg/l) < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005
1,3-ジクロロプロペン (mg/l) < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002
チウラム (mg/l) < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006
シマジン (mg/l) < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003
チオベンカルブ (mg/l) < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002
ベンゼン (mg/l) < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001
EPN (mg/l) < 0.0006
透視度 28.0 24.0 25.0 26.0 26.0 > 30.0 25.0 25.0 8.0 21.0 23.0 20.0 20.0
クロロホルム (mg/l) < 0.006
イソキサチオン (mg/l) < 0.0008
ダイアジノン (mg/l) < 0.0005
フェニトロチオン (mg/l) < 0.0003
イソプロチオラン (mg/l) < 0.004
オキシン銅 (mg/l) < 0.004
クロロタロニル (mg/l) < 0.004
プロピザミド (mg/l) < 0.0008
ジクロルボス (mg/l) < 0.001
フェノブカルプ (mg/l) < 0.002
イプロベンホス (mg/l) < 0.0008
クロルニトロフェン (mg/l) < 0.0001