公共用水域測定結果
公共用水域測定結果です。測定対象
地点統一番号 | 水域名 | 地点名 | 環境基準類型 |
---|---|---|---|
06501 | 衣川 | 衣川橋 | A |
経年変化グラフ
測定年度
測定結果
採取年月日 | 1989.04.12 | 1989.06.14 | 1989.08.23 | 1989.10.25 | 1989.12.20 | 1990.02.14 |
---|---|---|---|---|---|---|
採取時刻 | 1135 | 1055 | 1140 | 1055 | 1055 | 1125 |
天候 | 雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 雪 | 薄曇り |
気温 (℃) | 5.5 | 27 | 30.5 | 17 | 2 | 5 |
水温 (℃) | 4.5 | 19 | 23 | 8 | 0 | 1 |
pH | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 6.6 | 7.2 |
DO (mg/l) | 11 | 9.5 | 8.3 | 10 | 11 | 12 |
BOD (mg/l) | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | < 0.5 | < 0.5 |
SS (mg/l) | 68 | 3 | 1 | < 1 | 2 | 3 |
大腸菌群数 (MPN/100ml) | 4.9E+03 | 4.0E+03 | 3.4E+03 | 7.9E+02 | 3.3E+02 | 1.3E+02 |
N |